жд вокзал редкино телефон
Расписание поездов по станции Редкино
вокзал Редкино
Сервис «Железнодорожные вокзалы» поможет вам узнать актуальное расписание электричек и поездов дальнего следования, маршрут которых проходит через железнодорожную станцию Редкино.
В расписании есть информация о 122 поездах, полученная в режиме реального времени. Данные актуальны на 28 сентября 2021 года – количество и расписание пассажирских поездов и электричек может меняться в зависимости от сезона года.
В расположенном ниже расписании станции Редкино, Вы увидите номера поездов, время прибытия и отправления, а также даты, когда следует состав.
Если нужно узнать маршрут следования определенного поезда – просто нажмите на его номер и вам будет доступен подробный график движения:
Отправление поездов: Редкино
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 6700 | 06:08 | 06:09 | ежедневно |
| 6700 | 06:08 | 06:09 | только 6 ноября |
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 7922 | 06:52 | 06:53 | ежедневно |
| 6702 | 07:17 | 07:18 | ежедневно |
| 7924 | 08:26 | 08:27 | ежедневно |
| 7924 | 08:38 | 08:39 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7924 | 08:39 | 08:40 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7926 | 09:08 | 09:09 | ежедневно |
| 7926 | 09:10 | 09:11 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7926 | 09:10 | 09:11 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6704 | 09:33 | 09:34 | ежедневно |
| 6704 | 09:36 | 09:37 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7928 | 10:06 | 10:07 | ежедневно |
| 6706 | 10:50 | 10:51 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6706 | 10:55 | 10:56 | по будням |
| 7928 | 10:56 | 10:57 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7930 | 11:13 | 11:14 | ежедневно |
| 7930 | 11:16 | 11:17 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7930 | 11:17 | 11:18 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6708 | 11:31 | 11:32 | ежедневно |
| 6708 | 11:32 | 11:33 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6708 | 11:33 | 11:34 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7932 | 12:55 | 12:56 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7932 | 13:12 | 13:13 | по выходным |
| 6710 | 13:21 | 13:22 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6710 | 13:35 | 13:36 | по выходным |
| 7934 | 13:55 | 13:56 | по выходным |
| 7934 | 14:13 | 14:14 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7936 | 14:46 | 14:47 | только 29 сентября |
| 7936 | 14:47 | 14:48 | только 27 сентября |
| 7936 | 14:48 | 14:49 | только 25, 26 сентября, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7936 | 14:48 | 14:49 | только 28, 30 сентября |
| 7936 | 14:48 | 14:49 | только 4 октября |
| 6712 | 14:54 | 14:55 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7936 | 14:59 | 15:00 | ежедневно |
| 6714 | 15:25 | 15:26 | только 27 сентября |
| 6714 | 15:27 | 15:28 | только 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6714 | 15:28 | 15:29 | только 29 сентября |
| 6714 | 15:30 | 15:31 | только 28, 30 сентября |
| 6712 | 15:38 | 15:39 | ежедневно |
| 6712 | 15:39 | 15:40 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7938 | 17:12 | 17:13 | ежедневно |
| 7938 | 17:18 | 17:19 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7938 | 17:18 | 17:19 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6714 | 17:35 | 17:36 | ежедневно |
| 7940 | 18:03 | 18:04 | ежедневно |
| 7940 | 18:17 | 18:18 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7942 | 19:16 | 19:17 | ежедневно |
| 7942 | 19:16 | 19:17 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6716 | 19:52 | 19:53 | ежедневно |
| 7944 | 19:54 | 19:55 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7944 | 20:04 | 20:05 | ежедневно |
| 6716 | 20:24 | 20:25 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6718 | 20:52 | 20:53 | ежедневно |
| 6718 | 20:55 | 20:56 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7946 | 21:11 | 21:12 | ежедневно |
| 7946 | 21:11 | 21:12 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6720 | 21:59 | 22:00 | ежедневно |
| 6720 | 21:59 | 22:00 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7948 | 22:26 | 22:27 | ежедневно |
| 6720 | 22:51 | 22:52 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6722 | 22:57 | 22:58 | ежедневно |
| 6722 | 22:57 | 22:58 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6724 | 23:53 | 23:54 | ежедневно |
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 824Й | 08:26 | 08:27 | ежедневно с 22.10 |
| 824Й | 08:38 | 08:39 | сб, вс по 17.10 |
| 824Й | 08:39 | 08:40 | ежедневно, кроме сб, вс по 21.10 |
| 838Й | 17:12 | 17:13 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, … |
| 838Й | 17:18 | 17:19 | ежедневно, кроме сб, вс по 21.10 |
| 838Й | 17:18 | 17:19 | сб, вс по 17.10 |
| 848Й | 22:26 | 22:27 | ежедневно |
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 845Й | 20:55 | 20:56 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, … |
| 845Й | 20:55 | 20:56 | ежедневно по 21.10 |
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 6701 | 04:06 | 04:07 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6701 | 04:19 | 04:20 | ежедневно |
| 6703 | 05:12 | 05:13 | ежедневно |
| 6703 | 05:15 | 05:16 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6703 | 05:15 | 05:16 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6705 | 05:48 | 05:49 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6705 | 05:48 | 05:49 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7921 | 05:58 | 05:59 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7921 | 06:03 | 06:04 | ежедневно |
| 6705 | 06:27 | 06:28 | ежедневно |
| 7923 | 06:52 | 06:53 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7923 | 06:52 | 06:53 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7923 | 06:59 | 07:00 | ежедневно |
| 6707 | 07:28 | 07:29 | ежедневно |
| 6707 | 07:28 | 07:29 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6707 | 07:28 | 07:29 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7925 | 08:10 | 08:11 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7925 | 08:10 | 08:11 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7925 | 08:23 | 08:24 | ежедневно |
| 6709 | 08:39 | 08:40 | ежедневно |
| 6709 | 08:44 | 08:45 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6711 | 10:44 | 10:45 | по будням |
| 6711 | 10:44 | 10:45 | только 27, 28, 29, 30 сентября |
| 7013 | 11:08 | 11:09 | только 29 сентября |
| 7013 | 11:12 | 11:13 | ежедневно |
| 6713 | 12:43 | 12:44 | по выходным |
| 7933 | 13:14 | 13:15 | по выходным |
| 7933 | 13:17 | 13:18 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6715 | 14:53 | 14:54 | ежедневно |
| 6715 | 14:53 | 14:54 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7937 | 15:26 | 15:27 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7937 | 15:30 | 15:31 | ежедневно |
| 6717 | 16:02 | 16:03 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6717 | 16:48 | 16:49 | ежедневно |
| 6717 | 17:02 | 17:03 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7941 | 18:22 | 18:23 | ежедневно |
| 7941 | 18:22 | 18:23 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6719 | 18:43 | 18:44 | ежедневно |
| 7943 | 19:09 | 19:10 | ежедневно |
| 7943 | 19:09 | 19:10 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6721 | 19:41 | 19:42 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6721 | 19:41 | 19:42 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6721 | 20:32 | 20:33 | ежедневно |
| 7945 | 20:55 | 20:56 | ежедневно |
| 7945 | 20:55 | 20:56 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7945 | 20:55 | 20:56 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7947 | 21:24 | 21:25 | ежедневно |
| 6723 | 22:42 | 22:43 | ежедневно |
| 6723 | 22:43 | 22:44 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
Прибытие поездов: Редкино
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 6700 | 06:08 | 06:09 | ежедневно |
| 6700 | 06:08 | 06:09 | только 6 ноября |
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 7922 | 06:52 | 06:53 | ежедневно |
| 6702 | 07:17 | 07:18 | ежедневно |
| 7924 | 08:26 | 08:27 | ежедневно |
| 7924 | 08:38 | 08:39 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7924 | 08:39 | 08:40 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7926 | 09:08 | 09:09 | ежедневно |
| 7926 | 09:10 | 09:11 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7926 | 09:10 | 09:11 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6704 | 09:33 | 09:34 | ежедневно |
| 6704 | 09:36 | 09:37 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7928 | 10:06 | 10:07 | ежедневно |
| 6706 | 10:50 | 10:51 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6706 | 10:55 | 10:56 | по будням |
| 7928 | 10:56 | 10:57 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7930 | 11:13 | 11:14 | ежедневно |
| 7930 | 11:16 | 11:17 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7930 | 11:17 | 11:18 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6708 | 11:31 | 11:32 | ежедневно |
| 6708 | 11:32 | 11:33 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6708 | 11:33 | 11:34 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7932 | 12:55 | 12:56 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7932 | 13:12 | 13:13 | по выходным |
| 6710 | 13:21 | 13:22 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6710 | 13:35 | 13:36 | по выходным |
| 7934 | 13:55 | 13:56 | по выходным |
| 7934 | 14:13 | 14:14 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7936 | 14:46 | 14:47 | только 29 сентября |
| 7936 | 14:47 | 14:48 | только 27 сентября |
| 7936 | 14:48 | 14:49 | только 25, 26 сентября, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7936 | 14:48 | 14:49 | только 28, 30 сентября |
| 7936 | 14:48 | 14:49 | только 4 октября |
| 6712 | 14:54 | 14:55 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7936 | 14:59 | 15:00 | ежедневно |
| 6714 | 15:25 | 15:26 | только 27 сентября |
| 6714 | 15:27 | 15:28 | только 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6714 | 15:28 | 15:29 | только 29 сентября |
| 6714 | 15:30 | 15:31 | только 28, 30 сентября |
| 6712 | 15:38 | 15:39 | ежедневно |
| 6712 | 15:39 | 15:40 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7938 | 17:12 | 17:13 | ежедневно |
| 7938 | 17:18 | 17:19 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7938 | 17:18 | 17:19 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6714 | 17:35 | 17:36 | ежедневно |
| 7940 | 18:03 | 18:04 | ежедневно |
| 7940 | 18:17 | 18:18 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7942 | 19:16 | 19:17 | ежедневно |
| 7942 | 19:16 | 19:17 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6716 | 19:52 | 19:53 | ежедневно |
| 7944 | 19:54 | 19:55 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7944 | 20:04 | 20:05 | ежедневно |
| 6716 | 20:24 | 20:25 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6718 | 20:52 | 20:53 | ежедневно |
| 6718 | 20:55 | 20:56 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7946 | 21:11 | 21:12 | ежедневно |
| 7946 | 21:11 | 21:12 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6720 | 21:59 | 22:00 | ежедневно |
| 6720 | 21:59 | 22:00 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7948 | 22:26 | 22:27 | ежедневно |
| 6720 | 22:51 | 22:52 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6722 | 22:57 | 22:58 | ежедневно |
| 6722 | 22:57 | 22:58 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6724 | 23:53 | 23:54 | ежедневно |
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 824Й | 08:26 | 08:27 | ежедневно с 22.10 |
| 824Й | 08:38 | 08:39 | сб, вс по 17.10 |
| 824Й | 08:39 | 08:40 | ежедневно, кроме сб, вс по 21.10 |
| 838Й | 17:12 | 17:13 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, … |
| 838Й | 17:18 | 17:19 | ежедневно, кроме сб, вс по 21.10 |
| 838Й | 17:18 | 17:19 | сб, вс по 17.10 |
| 848Й | 22:26 | 22:27 | ежедневно |
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 845Й | 20:55 | 20:56 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, … |
| 845Й | 20:55 | 20:56 | ежедневно по 21.10 |
| Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
|---|---|---|---|
| 6701 | 04:06 | 04:07 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6701 | 04:19 | 04:20 | ежедневно |
| 6703 | 05:12 | 05:13 | ежедневно |
| 6703 | 05:15 | 05:16 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6703 | 05:15 | 05:16 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6705 | 05:48 | 05:49 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6705 | 05:48 | 05:49 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7921 | 05:58 | 05:59 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7921 | 06:03 | 06:04 | ежедневно |
| 6705 | 06:27 | 06:28 | ежедневно |
| 7923 | 06:52 | 06:53 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7923 | 06:52 | 06:53 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7923 | 06:59 | 07:00 | ежедневно |
| 6707 | 07:28 | 07:29 | ежедневно |
| 6707 | 07:28 | 07:29 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6707 | 07:28 | 07:29 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7925 | 08:10 | 08:11 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7925 | 08:10 | 08:11 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7925 | 08:23 | 08:24 | ежедневно |
| 6709 | 08:39 | 08:40 | ежедневно |
| 6709 | 08:44 | 08:45 | только 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6711 | 10:44 | 10:45 | по будням |
| 6711 | 10:44 | 10:45 | только 27, 28, 29, 30 сентября |
| 7013 | 11:08 | 11:09 | только 29 сентября |
| 7013 | 11:12 | 11:13 | ежедневно |
| 6713 | 12:43 | 12:44 | по выходным |
| 7933 | 13:14 | 13:15 | по выходным |
| 7933 | 13:17 | 13:18 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6715 | 14:53 | 14:54 | ежедневно |
| 6715 | 14:53 | 14:54 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7937 | 15:26 | 15:27 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7937 | 15:30 | 15:31 | ежедневно |
| 6717 | 16:02 | 16:03 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6717 | 16:48 | 16:49 | ежедневно |
| 6717 | 17:02 | 17:03 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7941 | 18:22 | 18:23 | ежедневно |
| 7941 | 18:22 | 18:23 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6719 | 18:43 | 18:44 | ежедневно |
| 7943 | 19:09 | 19:10 | ежедневно |
| 7943 | 19:09 | 19:10 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6721 | 19:41 | 19:42 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 6721 | 19:41 | 19:42 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 6721 | 20:32 | 20:33 | ежедневно |
| 7945 | 20:55 | 20:56 | ежедневно |
| 7945 | 20:55 | 20:56 | только 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
| 7945 | 20:55 | 20:56 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
| 7947 | 21:24 | 21:25 | ежедневно |
| 6723 | 22:42 | 22:43 | ежедневно |
| 6723 | 22:43 | 22:44 | только 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября |
Сразу после того, как Вы ознакомитесь с расписанием поездов, которые курсируют по станции Редкино 28 сентября 2021 года, вы можете перейти к покупке билетов. Наш сервис поможет вам выбрать и купить дешевый билет.
Перед покупкой жд билета на поезд, посмотрите другие даты отправления – иногда стоимость может значительно отличаться, даже если разница составляет всего 1 день.
Покупка билетов на поезд онлайн – это способ сэкономить деньги и время. А если ваши планы поменяются – вы сможете сдать электронный билет, даже если до отправления поезда со станции Редкино остается совсем немного времени.
Сервис «Железнодорожные вокзалы» всегда поможет найти дешевый билет на любой поезд. Не переплачивайте за поездку – проверьте все предложения, и смотрите самую актуальную информацию о расписании жд станций и железнодорожных составов.