касса спортядро шарыпово телефон
| Остановка | Прибытие | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|
| Красноярск (Единая автокасса) | 11:00 | ||
| Емельяново (м-53) | 11:30 | 30 мин | |
| Емельяново Аэропорт | 11:42 | 42 мин | |
| Памяти 13 Борцов (м-53) | 11:58 | 58 мин | |
| Малый Кемчуг | 12:07 | 1 ч 7 мин | |
| Можарское | 12:35 | 1 ч 35 мин | |
| Большой Кемчуг | 12:40 | 1 ч 40 мин | |
| Козулька | 12:50 | 1 ч 50 мин | |
| Чернореченская | 13:12 | 2 ч 12 мин | |
| Тарутино | 13:24 | 2 ч 24 мин | |
| Покровка | 13:29 | 2 ч 29 мин | |
| Малиновка | 13:39 | 2 ч 39 мин | |
| Ачинск | 13:50 | 2 ч 50 мин | |
| Техникум ост. (Ачинск) | 14:08 | 3 ч 8 мин | |
| Каменка | 14:11 | 3 ч 11 мин | |
| 46 км. поселок | 14:41 | 3 ч 41 мин | |
| Назарово ул. Маркса,48 | 14:50 | 3 ч 50 мин | |
| Сохновка | 15:20 | 4 ч 20 мин | |
| Зарянка | 15:31 | 4 ч 31 мин | |
| Зеленая Горка | 15:37 | 4 ч 37 мин | |
| Новониколаевка | 15:41 | 4 ч 41 мин | |
| Березовское | 15:59 | 4 ч 59 мин | |
| Глинка | 16:11 | 5 ч 11 мин | |
| Новоалтатка | 16:14 | 5 ч 14 мин | |
| Новокурск | 16:20 | 5 ч 20 мин | |
| Росинка | 16:25 | 5 ч 25 мин | |
| Родники | 16:34 | 5 ч 34 мин | |
| Шарыпово г-ца Южная | 16:49 | 5 ч 49 мин | |
| Незнакомка (Шарып.) | 16:54 | 5 ч 54 мин | |
| Шарыпово | 16:56 | 5 ч 56 мин |
Все материалы и цены на сайте носят справочный характер и не являются рекламой или публичной офертой. Пользуясь сайтом, вы принимаете условия пользовательского соглашения и положения об обработке персональных данных
| Остановка | Прибытие | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|
| Емельяново а/п (Единая автокасса) | 11:47 | ||
| Памяти 13 Борцов (м-53) | 11:58 | 11 мин | |
| Малый Кемчуг | 12:07 | 20 мин | |
| Можарское | 12:35 | 48 мин | |
| Большой Кемчуг | 12:40 | 53 мин | |
| Козулька | 12:50 | 1 ч 3 мин | |
| Чернореченская | 13:12 | 1 ч 25 мин | |
| Тарутино | 13:24 | 1 ч 37 мин | |
| Покровка | 13:29 | 1 ч 42 мин | |
| Малиновка | 13:39 | 1 ч 52 мин | |
| Ачинск | 13:50 | 2 ч 3 мин | |
| Техникум ост. (Ачинск) | 14:08 | 2 ч 21 мин | |
| Каменка | 14:11 | 2 ч 24 мин | |
| 46 км. поселок | 14:41 | 2 ч 54 мин | |
| Назарово ул. Маркса,48 | 14:50 | 3 ч 3 мин | |
| Сохновка | 15:20 | 3 ч 33 мин | |
| Зарянка | 15:31 | 3 ч 44 мин | |
| Зеленая Горка | 15:37 | 3 ч 50 мин | |
| Новониколаевка | 15:41 | 3 ч 54 мин | |
| Березовское | 15:59 | 4 ч 12 мин | |
| Глинка | 16:11 | 4 ч 24 мин | |
| Новоалтатка | 16:14 | 4 ч 27 мин | |
| Новокурск | 16:20 | 4 ч 33 мин | |
| Росинка | 16:25 | 4 ч 38 мин | |
| Родники | 16:34 | 4 ч 47 мин | |
| Шарыпово г-ца Южная | 16:49 | 5 ч 2 мин | |
| Незнакомка (Шарып.) | 16:54 | 5 ч 7 мин | |
| Шарыпово | 16:56 | 5 ч 9 мин |
Все материалы и цены на сайте носят справочный характер и не являются рекламой или публичной офертой. Пользуясь сайтом, вы принимаете условия пользовательского соглашения и положения об обработке персональных данных