двгупс приемная комиссия 2021 телефон
Двгупс приемная комиссия 2021 телефон
год по программам высшего образования на очную, очно-заочную, заочную формы обучения
Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС
| № | Специальность/Направление подготовки | Специализация/Профиль | Бюджетные ассигнования | по договорам об оказании платных образовательных услуг | в том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан | |||
| Всего | в том числе | |||||||
| квоты для лиц, имеющих особые права | квоты приема на целевое обучение | основные места | ||||||
| По программам высшего образования на на очную форму обучения | ||||||||
| По программам подготовки специалитета | ||||||||
| 1 | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта; | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Электроснабжение железных дорог | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программам подготовки специалитета | 25 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
| По программам подготовки бакалавриата, не имеющим государственую аккредитацию | ||||||||
| 1 | 08.03.01 Строительство* | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника* | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| Итого по программам подготовки бакалавриата | 23 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | 48 | 7 | 19 | 22 | 0 | 0 | ||
| По программам высшего образования на очно-заочную форму обучения | ||||||||
| 1 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| ИТОГО по программам бакалавриата на очно-заочную форму обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| По программам высшего образования на заочную форму обучения | ||||||||
| По программам подготовки специалитета | ||||||||
| 1 | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | Локомотивы | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 |
| Пассажирские вагоны;Грузовые вагоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Электрический транспорт железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| 2 | 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | |
| 3 | 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта; | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Электроснабжение железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 4 | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| Мосты | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| По программам подготовки специалитета, не имеющим государственную аккредитацию | ||||||||
| 5 | 38.05.01 Экономическая безопасность** | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| Итого по программам подготовки специалитета на заочную форму обучения | 25 | 4 | 16 | 5 | 90 | 11 | ||
| По программам подготовки бакалавриата | ||||||||
| 1 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| По программам подготовки бакалавриата, не имеющим государственую аккредитацию | ||||||||
| 2 | 08.03.01 Строительство* | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 3 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника* | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 4 | 38.03.01 Экономика* | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| Итого по программам подготовки бакалавриата на заочную форму обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | ||
| ИТОГО по программам высшего образования | 25 | 4 | 16 | 5 | 150 | 18 | ||
* Направления 08.03.01 Строительство; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 38.03.01 Экономика аккредитованы (приказ Рособрнадзора № 881 от 25.06.2021 г.)
** Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность аккредитована (приказ Рособрнадзора № 881 от 25.06.2021 г.)
| г.Хабаровск, ул. Серышева 47 Факс: (4212) 56-08-08 E-mail: root@festu.khv.ru | Версия сайта для слабовидящих |
Обычная версия сайта
| Следите за новостями: | ![]() |
Дальневосточный государственный университет путей собщения
Двгупс приемная комиссия 2021 телефон
Интересующие вас вопросы можно направить по адресу prikom@festu.khv.ru
Уважаемые старшеклассники! Дальневосточный государственный университет путей сообщения открывает работу математической школы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11-х классов. Занятия проводят эксперты ЕГЭ по математике, ведущие преподаватели кафедры «Высшая математика» ДВГУПС.
Уважаемые учащиеся 9-11 классов! ДВГУПС открывает Школу выходного дня «Я-менеджер». Начало занятий 02.10.2021 в 15.15. Занятия бесплатные. Место проведения занятий: ауд. 2604. (лабораторный корпус, вход с ул. Некрасова). Занятия проводятся ведущими преподавателями кафедры «Менеджмент». Приглашаем всех желающих.
ДВГУПС объявляет набор старшеклассников на семимесячные подготовительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ с 11.10.2021 по 30.04.2022.
Перечень и график работы пунктов приема документов для поступающих в университет
Уважаемые учащиеся 9-11 классов! ДВГУПС открывает Школу выходного дня «Я-менеджер». Начало занятий 06.03.2021 в 14:30. Место проведения занятий: ауд. 2604. (лабораторный корпус, вход с ул. Некрасова). Занятия проводятся ведущими преподавателями кафедры «Менеджмент». Приглашаем всех желающих.
Уважаемые старшеклассники! Дальневосточный государственный университет путей сообщения открывает работу Школы юного информатика по подготовке к ЕГЭ по информатике для учащихся 11-х классов. Занятия проводят ведущие преподаватели кафедры «Высшая математика» ДВГУПС, а также научные сотрудники ДВО РАН. Начало занятий с 6 марта 2021 г.
Уважаемые старшеклассники! Дальневосточный государственный университет путей сообщения открывает работу Школы юного юриста для учащихся 9-11-х классов. Занятия ведут преподаватели кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» ДВГУПС и специалисты-практики. Начало занятий с 20 февраля 2021 г. Организационный сбор 20 февраля в 15-30 (учебный корпус №2, вход с ул. Яшина).
Двгупс приемная комиссия 2021 телефон
по программам высшего образования на очную форму обучения
| № | Специальность/Направление подготовки | Специализация/Профиль | Бюджетные ассигнования | по договорам об оказании платных образовательных услуг | в том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан | |||
| ВСЕГО | в том числе | |||||||
| квоты для лиц, имеющих особые права | квоты приема на целевое обучение | основные места | ||||||
| По программам подготовки специалитета, имеющим государственную аккредитацию | ||||||||
| 1 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | |
| 2 | 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 2 | |
| 3 | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 26 | 3 | 5 | 18 | 10 | 1 | |
| 4 | 20.05.01 Пожарная безопасность | 25 | 3 | 3 | 19 | 5 | 1 | |
| 5 | 23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства | 40 | 4 | 8 | 28 | 10 | 1 | |
| 6 | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | Локомотивы | 30 | 3 | 18 | 9 | 13 | 2 |
| Пассажирские вагоны;Грузовые вагоны | 30 | 3 | 18 | 9 | 5 | 1 | ||
| Электрический транспорт железных дорог | 30 | 3 | 18 | 9 | 5 | 1 | ||
| 7 | 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | 120 | 12 | 84 | 24 | 5 | 1 | |
| 8 | 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта; | 100 | 10 | 70 | 20 | 5 | 1 |
| Электроснабжение железных дорог | 52 | 6 | 36 | 10 | 13 | 3 | ||
| 9 | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей* | 145 | 15 | 87 | 43 | 15 | 2 | |
| 10 | 37.05.02 Психология служебной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
| 11 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | |
| 12 | 38.05.02 Таможенное дело | Таможенное дело и правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 |
| Международное таможенное сотрудничество | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | ||
| По программам подготовки специалитета, не имеющим государственную аккредитацию | ||||||||
| 13 | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности** | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | |
| Итого по программам подготовки специалитета | 624 | 66 | 348 | 210 | 467 | 54 | ||
| По программам подготовки бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию | ||||||||
| 1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 25 | 3 | 3 | 19 | 25 | 2 | |
| 2 | 08.03.01 Строительство | 60 | 6 | 6 | 48 | 35 | 25 | |
| 3 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизированного проектирования | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 3 |
| Программирование интеллектуальных и автоматизированных систем | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 3 | ||
| 4 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 3 | |
| 5 | 09.03.03 Прикладная информатика | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 3 | |
| 6 | 09.03.04 Программная инженерия | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 3 | |
| 7 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 50 | 5 | 5 | 40 | 10 | 1 | |
| 8 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 52 | 6 | 5 | 41 | 25 | 15 | |
| 9 | 15.03.01 Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
| 10 | 20.03.01 Техносферная безопасность | 25 | 3 | 3 | 19 | 15 | 2 | |
| 11 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 2 | |
| 12 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | Логистика нефтегазового комплекса и транспортных систем | 24 | 3 | 2 | 19 | 6 | 1 |
| Организация перевозок и управление на воздушном транспорте | 25 | 3 | 3 | 19 | 25 | 3 | ||
| 13 | 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | |
| 14 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 20 | 2 | 2 | 16 | 10 | 1 | |
| 15 | 27.03.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 3 |
| 16 | 38.03.01 Экономика | 11 | 2 | 2 | 7 | 64 | 25 | |
| 17 | 38.03.02 Менеджмент | 8 | 1 | 1 | 6 | 92 | 25 | |
| 18 | 38.03.06 Торговое дело | Организация коммерческой и маркетинговой работы на воздушном транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| 19 | 40.03.01 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
| 20 | 43.03.01 Сервис | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 2 | |
| 21 | 43.03.02 Туризм | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| По программам подготовки бакалавриата, не имеющим государственую аккредитацию | ||||||||
| 22 | 07.03.04 Градостроительство*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | |
| 23 | 41.03.05 Международные отношения*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
| 24 | 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере*** | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | |
| 25 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Цифровизация корпоративного документооборота | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| ИТОГО по программам бакалавриата | 471 | 57 | 49 | 365 | 814 | 195 | ||
| ИТОГО по программам бакалавриата и специалитета | 1095 | 123 | 397 | 575 | 1281 | 249 | ||
*Университет ведет набор по специальности 23.05.06 «Строительство железных дорог мостов и транспортных тоннелей» по трем специализациям, в том числе, по специализации «Мосты». Общее количество бюджетных мест – 145, из которых не менее 55 по специализации «Мосты».
** Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности аккредитована (приказ Рособрнадзора № 815 от 11.06.2021 г.)
***Направления 07.03.04 Градостроительство; 41.03.05 Международные отношения; 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере аккредитованы (приказ Рособрнадзора № 815 от 11.06.2021 г.)




