детская поликлиника серебристый 14 телефон
Детская поликлиника №30
Королева пр., 3, корп.2
Вербная ул., 16, Серебристый бул., 14, корп. 2.
Единый многоканальный телефон: 246-73-88
Телефон вызова врача на дом: 122
Служба 122

Запись к врачу
Новости
Для слабовидящих
Поделитесь…
Лицензии
Контакты
Детская поликлиника №30,
Адрес: г. Санкт-Петербург, Королева пр., 3, корп.2
Часы работы: пн-пт с 08:00 до 20:00, суб-вс с 09:00 до 15:00
Справочное: 246-73-88
Вызов врача на дом: 122 с 08:00 до 15:00
Детское поликлиническое отделение №2,
Адрес: г. Санкт-Петербург, Вербная ул., 16
Часы работы: пн-пт с 08:00 до 20:00, суб-вс с 09:00 до 15:00
Справочное: 246-73-88
Вызов врача на дом: 122 с 08:00 до 15:00
Отделение платных услуг: (812) 300-5131
Детское поликлиническое отделение №4,
Адрес: г. Санкт-Петербург, Серебристый б-р., 14, корп. 2
Часы работы: пн-пт с 08:00 до 20:00, суб-вс с 09:00 до 15:00
Справочное: 246-73-88
Вызов врача на дом: 122 с 08:00 до 15:00
Детская поликлиника №30
Королева пр., 3, корп.2
Вербная ул., 16, Серебристый бул., 14, корп. 2.
Единый многоканальный телефон: 246-73-88
Телефон вызова врача на дом: 122
Служба 122

Запись к врачу
Новости
Для слабовидящих
Поделитесь…
Лицензии
Детская поликлиника №30
Количество обслуживаемого детского населения – 26334.
Учреждение возглавляет главный врач Громова Татьяна Самуиловна
В состав Детской поликлиники №30 входят 3 структурных подразделения:
На базе Детского поликлинического отделения №4 ведут прием: врачи-педиатры, окулист, отоларинголог, ортопед, невролог, врач-физиотерапевт, кардиолог, хирург, врач лечебной физкультуры, врач-УЗД, логопед, эпидемиолог.
Имеются кабинеты массажа, иммунопрофилактики, ФЗТ-отделение, прививочный и процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики, комната здорового ребенка, отделение медико-социальной помощи подросткам, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской помощи детям в образовательных учреждениях.
Детская поликлиника №30, расположена по адресу пр. Королева, 3/2. Открыта в октябре 1978г. Мощность учреждения 528 посещений в смену. Количество прикрепленного детского населения – 8887.
На базе Детской поликлиники №30 ведут прием: врачи-педиатры, окулист, отоларинголог, ортопед, невролог, врач-физиотерапевт, кардиолог, хирург, врач лечебной физкультуры, врач-УЗД, логопед, эпидемиолог.
Имеются кабинеты массажа, иммунопрофилактики, ФЗТ-отделение, прививочный и процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики, комната здорового ребенка, отделение медико-социальной помощи подросткам, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, отделение абилитации.
В Детской поликлинике №30 работают:
Детское поликлиническое отделение №2, расположено по адресу ул. Вербная, 16. Открыто в феврале 2008 г. Мощность учреждения – 420 посещений в смену. Количество прикрепленного детского населения – 8500.
На базе Детского поликлинического отделения №2 ведут прием: врачи-педиатры, окулист, отоларинголог, ортопед, невролог, врач-физиотерапевт, кардиолог, хирург, врач лечебной физкультуры, врач-УЗД, логопед, эпидемиолог.
Имеются кабинеты массажа, иммунопрофилактики, ФЗТ-отделение, прививочный и процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики, комната здорового ребенка, отделение медико-социальной помощи подросткам, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, отделение реабилитации, дневной стационар.

Детская поликлиника серебристый 14 телефон
Режим работы 11, 12 сентября 2021 года
Приглашение на вакцинацию против гриппа
Проведение клинического исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет
О сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Подведение итогов конкурса рисунков в детской поликлинике № 30
С 12 апреля 2021 года вступили в силу новые правила выдачи справки по форме 095
Информационные материалы о видах дистанционных хищений имущества
Режим работы 1-10 мая
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Территориальное управление Роспотребнадзора
Территориальное управление Росздравнадзор
Департамент здравоохранения города Москвы
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
Эффективность работы горячих линий
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями
Прикрепление к детской поликлинике через mos.ru
ГБУЗ «ДГП №30 ДЗМ» Филиал №4 (ДГП №47)
ГБУЗ «ДГП №30 ДЗМ» Филиал №4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
Главный врач: Чернов Кирилл Вячеславович
Заведующий филиалом: Бисюкова Марина Павловна
Детская поликлиника №30
Королева пр., 3, корп.2
Вербная ул., 16, Серебристый бул., 14, корп. 2.
Единый многоканальный телефон: 246-73-88
Телефон вызова врача на дом: 122
Расписание приёма врачей
Уважаемые родители!
В связи с изменениями в расписании просьба уточнять расписание врачей специалистов и педиатров в регистратуре поликлиники!
Уважаемые родители с 01.03.2021 прём врача-гастроэнтеролога ведётся только по направлению выданному врачом-педиатром.
Уважаемые родители прём врача-ЛФК ведётся только по электронному направлению.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30, КОРОЛЕВА ПР. Д.3/2
единый многоканальный телефон регистратуры 246-73-88
Расписание приема участковых врачей-педиатров на неделе с 27.09 по 01.10.2021
| № уч. | ФИО врача | № каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| Зав. педиатр. отд. ЛЕЛЯВСКАЯ Л.Г. | 23 | 10:00-12:00 | 17:00-19:00 | 10:00-12:00 | 12:00-14:00 | 10:00-12:00 | |
| 1 | Васильева Е.Н. | 15 | 11:00-14:00 | 17:00-20:00 | 8:00-11:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 |
| 2 | Солощенко Л.И. | 15 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 14:00-16:00 | 17:00-20:00 |
| 3 | 3 участок | 15 | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу |
| 4 | Котова Т.О. | 16 | 17:00-20:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 16:00-18:00 | 8:00-11:00 |
| 5 | Акшенцева В.А. | 41 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | 18:00-20:00 | 14:00-17:00 |
| 6 | Ананьева С.В. | 41 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 17:00-20:00 | 13:00-15:00 | 11:00-14:00 |
| 7 | 7 участок | 16 | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу |
| 8 | Шевченко Т.В. 04.10-15.10 отпуск | 41 | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу | По записи к другому врачу | 11:00-14:00 каб. 15 |
| 9 | Гринцевич А.К. | 16 | 8:00-11:00 | 17:00-20:00 | 14:00-17:00 каб. 15 | 11:00-13:00 | 14:00-17:00 |
Расписание приема врачей-специалистов.
| Фр. И.О. врача | Специальность | Каб. | Пон-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| БУЦЕНКО В.А. | Травматолог- ортопед | 34 | 14:00-20:00 | проф день | 14:00-20:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 |
| МАЛАХА Е.В., | Невролог | 29 | 14:00-20:00 | проф день | 14:00-20:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 |
| ШАВРОВ А.Е., | Отоларинголог | 30 | 14:00-20:00 | проф день | 14:00-20:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 |
| НИГМАТУЛЛИНА Р.М | Офтальмолог | 43 | 14:00-20:00 | проф день | 14:00-20:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 |
| НИКИФОРОВА Е.П. | Физиотерапевт | 26а | 14:00-19:00 | 9:00-14:00 | 14:00-19:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 |
| КИСЕЛАРЬ И.А. | Зав. ООМП НОО | 10:00-12:00 | – | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | – |
ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2, ВЕРБНАЯ УЛ. Д.16
единый многоканальный телефон регистратуры 246-73-88
Список участков и участковых врачей-педиатров- скачать
Расписание приема участковых врачей-педиатров на неделе с 27.09 по 01.10.2021
Дети до года врачами- педиатрами, принимаются каждый вторник и четверг.
| Врачи- педиатры | Каб. | Пон-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| КАМАЛОВА Ю.Д.(1 уч.) | 226 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 08:00-11:00 | 18:00-20:00 | 11:00-14:00 |
| ЛИТВИНЦЕВА О.П.(2 уч.) | 226 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 12:00-15:00 | 11:00-13:00 | 15:00-18:00 |
| ИВАНОВА А.Л. (3 уч.) | 217 | — | — | — | — | — |
| МОЛОДЦОВА Е. В. врач высш. кат. (4 уч.) | 222 | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 | 12:00-14:00 | 17:00-20:00 |
| ДВИНЯНИНОВА Н. А. (5 уч.) | 222 | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 | 08:00-11:00 | 14:00-16:00 | 12:00-15:00 |
| ТКАЧЕВА Е. А. врач 1 кат (6 уч.) | 217 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 10:00-13:00 | 15:00-17:00 | 10:00-13:00 |
| СКВОРЦОВА С. Н. врач высш. кат. (7 уч.) | 227 | 10:00-13:00 | 17:00-20:00 | 15:00-18:00 | 11:00-13:00 | 14:00-17:00 |
| БОГДАНОВА Е.В. (8 уч.), отпуск с 20.09 по 03.10 | 218 | 17:00-20:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 11:00-13:00 | — |
| ВАРЖАВИТИНА Г. Р. (9 уч.) | 227 | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 | 16:00-18:00 | 09:00-12:00 |
| МУХИН А.Е. (10 уч.), отпуск с 27.09 по 10.10 | 218 | — | — | — | — | — |
| ГОЛАВАШКИНА Н.Н. (11 уч.) | 216 | 09:00-12:00 | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 18:00-20:00 | 09:00-12:00 |
Расписание приема врачей-специалистов с 27.09 по 01.10
Уважаемые родители прём врача-ЛФК ведётся только по электронному направлению.
| Ф.И.О. врача | Специальность | Каб. | Пон-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| ПАВЛЮКОВА А. Н., | Врач-педиатр по иммунопрофилактике, Инфекционист | 216 | — | 14:00-19:00 | 09:00-13:00 | 10:15-13:00 | 09:00-13:00 |
| ФЕДЮЧЕК О. О. | Инфекционист | 216 | 13:00-15:00 | — | — | 14:00-16:00 | — |
| КРАСУЛИНА Е.В. | Офтальмолог | 352 | 14:00-19:00 | проф день | 14:00-19:00 | 10:20-15:00 | 09:00-15:00 |
| АКСЁНОВА О.А. | Зав. отд. подростковый врач | 307 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 13:30-16:30 | — | 14:00-17:00 |
| ПЛАКСИНА О. С., врач высш. кат., | Медицинский психолог | 211 | 11:30-18:30 | 11:30-18:30 | — | 10:00-16:00 | 09:15-16:00 |
| ОБУТОВ А. П. врач высш. кат. | Детский акушер-гинеколог | 214 | 13:30-17:30 | 10:00-13:30 | 09:00-13:30 | — | 09:00-13:30 |
| БУРХАНОВ В. В. кмн, | Детский уролог-андролог | 412 | — | — | 16:00-20:00 | — | — |
| ЛОГВИНОВА А. И., | Гастроэнтеролог | 307 | — | — | 09:20-15:20 | 10:20-16:20 | — |
| ЗАЙЦЕВ А. В. врач высш. кат., | Невролог | 316 | 09:00-15:00 | проф день | 14:00-19:00 | 10:00-15:00 | 09:00-15:00 |
| ЛЕСНИКОВ В М, | Травматолог-ортопед | 413 | 14:00-20:00 | проф день | 14:00-20:00 | 10:00-15:00 | 09:00-15:00 |
| ЧЕРНЫХ Е. М. врач высш. кат. | Физиотерапевт | 306 | 14:00-20:00 | 09:00-14:00 | 14.00-20.00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
| ФЕДОРОВА О. А. | Логопед | 317 | 15:00-20:00 | 09:00-13:00 | — | 15:00-20:00 | 09:00-13:00 |
| РОМАНОВА М. Г. врач высш. кат. | УЗД | 361 | 09:15-12:30 | — | 09:15-12:30 | — | — |
| КОПТЕВА А.В. | УЗД | 361 | 14:00-19:00 | — | 14:00-20:00 | 10:00-14:00 | 14:00-19:00 |
| БОХАН А. А., по электронному направлению б/л с 30.09 | Зав. отд. реабилитации | 359 | — | — | — | — | — |
| ФАТТАХОВ А. Р. | Хирург детский | 416 | 13:30-18:00 | проф день | 09:00-13:00 | 10:00-13:00 | 13:30-18:00 |
| МАНАЕВА И.С. | Врач УЗД | 365 | 14.00-19.00 | — | 09:00-14:00 | 14.00-19.00 | 09:00-14:00 |
| ШИЛИНА В.И. | Офтальмолог (ретинопатия) | 424 | 16:30-20:00 | — | — | — | 16:30-20:00 |
| ВИТОВЩИК М.Г., | Детский хирург | 416 | — | 17:00-20:00 | — | 17:00-20:00 | — |
| БАДЕЛИНА К.Б. | Уролог-андролог | 412 | 13:00-19:00 | — | 09:00-15:00 | 10:00-15:00 | 09:00-15:00 |
| КОЛОНДАЕВА Э.М. | Врач функциональной диагностики | 367 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
| МАНДРОВСКАЯ И.Г., | Отоларинголог | 355 | 14:00-20:00 | проф день | 14:00-20:00 | 10:00-14:00 | — |
| ГАЛИМОВА А.И., б/л с 23.09 | Врач кардиолог детский | 363 | — | — | — | — | — |
| ИЛЬИНА Т.В. врач высш. кат., | Детский эндокринолог | 210 | 14:00-19:00 | проф день | 09:00-13:00 | — | 09:00-15:00 |
| ГУЩИНА Я.С. кмн, врач высш.кат., отпуск с 27.09 по 10.10 | Аллерголог | 306 | — | — | — | — | — |
| ФЕДОРОВА М.Н. врач высш. кат. | Комн. здор. ребенка | 270 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 10:00-15:00 | 14:00-20:00 |
| ИВАНОВА Е.А. врач высш. кат., отпуск с 27.09 по 10.10 | Комн. здор. ребенка | 270 | — | — | — | — | — |
| БЕЛОУСОВА Г.А., отпуск с 27.09 по 10.10 | Зам. Главного врача по мед. части | 448 | — | — | — | — | — |
| МУХАМЕДЬЯРОВА О.Г. | Зав. педиатр. отделения | 225 | 09:00-11:00 | 17:00-19:00 | 10:00-12:00 | 12:00-14:00 | 16:00-18:00 |
| ТРИФОНОВА Е.Л. | Зав. педиатр. отделения | 225 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 17:00-19:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 |
| НИКИФОРОВА Ю.Г., б/л с 20.09 | Зав. ООМПНОУ | 208 | — | — | — | — | — |
ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №4, СЕРЕБРИСТЫ Б-Р Д. 14/2
единый многоканальный телефон регистратуры 246-73-88
Расписание приема участковых врачей-педиатров.
| Врачи-педиатры | Каб. | Дни | Пон-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| ГОЛУБЕВА А.А. (1 уч.), | чётные | 17:00-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 | 17:00-20:00 | |
| нёчетные | 09:00-12:00 | 11:00-13:00 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 | ||
| НИКОЛАЕВА Г.Ф. (2 уч.) врач высш.кат. | 29 | чётные | 09:00-12:00 | 11:00-13:00 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 |
| нёчетные | 17:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 12:00-15:00 | 17:00-20:00 | ||
| МИНАНДЕР Ж. В. (3 уч.) врач высш.кат. | 49 | чётные | 17:00-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 |
| нёчетные | 09:00-12:00 | 11:00-13:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | ||
| БОГАТЫРЕВА Е.Э. (4 уч.) врач 1 кат., отпуск с 20.09 по 30.10 | 48 | чётные | — | — | — | — | — |
| нёчетные | — | — | — | — | — | ||
| СМИРНОВА М. В. (5 уч.) | 40 | чётные | 12:00-15:00 | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 |
| нёчетные | 12:00-15:00 | 11:00-13:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | ||
| ДАГЛАРОВА Э. К. (6 уч.) | 49 | чётные | 09:00-12:00 | 11:00-13:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| нёчетные | 17:00-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||
| ПОЗНАМЕНКО И.В. (7 уч.) | 29 | чётные | 17:00-20:00 | 18:00-20:00 | 12:00-15:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 |
| нёчетные | 09:00-12:00 | 11:00-13.00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
| СЫТОВА А.Н. (8 уч.) | 40 | чётные | 08:00-11.00 | 11:00-13.00 | 08:00-11.00 | 08:00-11.00 | 12:00-15.00 |
| нёчетные | 17:00-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 12:00-15.00 | ||
| МАЛЯРОВА А.Э. (9 уч.) | 28 | чётные | 16:00-19:00 | 17:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 |
| нёчетные | 09:00-12:00 | 11:00-13:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 |
Расписание приема врачей-специалистов.


















