жкх проскоково телефона номер
Контактная информация компании «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПРОСКОКОВСКОЕ»»
| Название: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПРОСКОКОВСКОЕ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | 652073, Кемеровская область, район Юргинский, село Проскоково, улица Совхозная, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реквизиты: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПРОСКОКОВСКОЕ»Адрес компании 652073, Кемеровская область, район Юргинский, село Проскоково, улица Совхозная, 5 на Яндекс.Картах
«ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ»», описаниеКомпания «ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ»» расположена по адресу «652073, Кемеровская область, район Юргинский, село Проскоково, улица Совхозная, 5», ОГРН: 1134230000431, ОКОПФ: «», ОКТМО: 32640428101, ОКАТО: 32240828001, «Деятельность по обеспечению работоспособности котельных». АКТИВЫ предприятия ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» составила за 2014 год девятьсот восемьдесят две тысячи рублей (982 000.00 руб.) АКТИВЫ предприятия ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» составила за 2013 год семьсот девяносто четыре тысячи рублей (794 000.00 руб.) Изменение отложенных налоговых активов в отчете о прибылях и убытках организации ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» за 2014 год равняется ноль рублей 0 копеек (0.00 руб.) Изменение отложенных налоговых активов в отчете о прибылях и убытках организации ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» за 2013 год равняется ноль рублей 0 копеек (0.00 руб.) Всего поступило средств в отчете о целевом использовании полученных средств компании ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» за 2014 год составили ноль рублей 0 копеек (0.00 руб.) ООО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПРОСКОКОВСКОЕ» ПроскоковоСоединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Реквизиты ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ»
КонтактыКонтактные данные отсутствуют? Если вы являетесь доверенным лицом этой организации, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Регистрация в ФНСОсновной вид деятельностиЛиквидатор ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ»УчредителиЛицензииСведения о полученных ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» лицензиях отсутствуют. Финансовая отчетностьФинансовые показатели ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» / ИНН 4230008160 согласно статистическим данным Росстата за 2012–2020 годы
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата Налоги и сборыУплаченные ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ», ИНН 4230008160 налоги и сборы за 2019 год, по данным ФНС.
Исполнительные производстваНет сведений об исполнительных производствах в отношении ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ». ПроверкиНет сведений о проведенных или планируемых проверках в отношении организации. Арбитражные процессыНет сведений об арбитражных процессах с участием ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ». Связи по руководителю
Связи по учредителю
Связи c предпринимателямиХронологияПрисвоен ОГРН 1134230000431 Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 052026020492 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 421700428942171 Находится в стадии ликвидации Изменения в руководстве Новое лицо, имеющее право действовать без доверенности – Базарнова Валентина Павловна (Ликвидатор) Ликвидация юридического лица МУП ЖКО ПРОСКОКОВСКОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОСКОКОВСКОЕ Статус | Ликвидировано 18 июля 2007 года | ОГРН | 1024202007488 | ИНН | 4245001601 | Постановка на учет | 19 августа 1994 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Кемеровской области | Регион | с. Проскоково, Кемеровская область | Конкурсный управляющий | Иванов Валерий Владимирович | Регистрация в ФНС | 30 декабря 2002 года, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово | Прекращение деятельности | 18 июля 2007 года | Ликвидация юридического лица по решению суда Регистрация в ПФР | №052037020172 от 7 июля 1994 года, Государственное учреждение Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Юрга и Юргинском районе Кемеровской области | Организация МУП ЖКО ПРОСКОКОВСКОЕ или МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОСКОКОВСКОЕ зарегистрирована 30 декабря 2002 года местным органом ФНС «Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово». Компании были присвоены ОГРН 1024202007488 и ИНН 4245001601. Фирма «МУП ЖКО ПРОСКОКОВСКОЕ» официально зарегистрирована по адресу: 652073, Кемеровская область, Юргинский район, с. Проскоково, ул. Совхозная, д. 5. Конкурсный управляющий – Иванов Валерий Владимирович, ИНН 423000321229. Организация прекратила свою деятельность и была ликвидирована 18 июля 2007 года. ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» ПроскоковоФинансовая отчетность
Учредители ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ»Связи1 организация, связанная через руководителя ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ»
1 организация, связанная через учредителя ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ»
1 предприниматель, имеющий отношение к ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ»
ЛицензииНет сведений о лицензиях, полученных этой компанией КонтрактыНет сведений о заключенных ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» контрактах по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ Гидрометцентр РТ опубликовал вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2021–2022 годов. Ожидается, что температурный фон в Татарстане будет около нормы весь холодный сезон, кроме декабря, когда температура может опуститься ниже средних многолетних значений. Приём ванны является потенциально вредной процедурой для женщин, поскольку смывает с кожи защитный слой. Об этом предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!». По её словам, мужчинам подобная опасность не грозит. За первое полугодие 2021 года в России зафиксировано пять случаев бешенства у людей. ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ»ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПРОСКОКОВСКОЕ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 4230008160 / КПП 423001001 Реквизиты
Смотрите также сведения о регистрации ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» в ФНС, ПФР и ФСС Виды экономической деятельностиРуководствоУчредителиУчастие в системе госзакупокНет данных об участии компании в системе государственных закупок. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Финансовая отчетностьОсновные показатели бухгалтерской отчетности ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы 2017 г. | 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 | 5,6 млн руб. | 7,64 млн руб. | 8,4 млн руб. | 8,59 млн руб. | 8,85 млн руб. | 8,5 млн руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль | 0 | 157 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 2 тыс. руб. | -87 тыс. руб. | 1,02 млн руб. | 65 тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитал | 0 | 118 тыс. руб. | 105 тыс. руб. | 99 тыс. руб. | 12 тыс. руб. | 1,04 млн руб. | 1 млн руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активы | 0 | 794 тыс. руб. | 982 тыс. руб. | 1,1 млн руб. | 956 тыс. руб. | 1,88 млн руб. | 1,05 млн руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги и сборы
Уплаченные ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ», ИНН 4230008160, налоги и сборы за 2019 год
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 73 206 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ООО ЖКУ «ПРОСКОКОВСКОЕ», ИНН 4230008160, исполнительного производства.