женская консультация кропоткин телефон
Женская консультация кропоткин телефон
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
министерства здравоохранения Краснодарского края
горячая линия: 8-918-449-10-40
Фотогалерея
Контактная информация
352380 Краснодарский край, г. Кропоткин, пер. Восточный 62
Call-центр: (861) 99-11-881
Тел.: (86138) 6-32-57
Факс: (86138) 6-32-57
горячая линия: 8-918-449-10-40
горячая линия отказа от курения: 8-928-441-40-20
Телефон горячей линий по вопросам COVID-19: (86138) 7-24-09
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Схема проезда:
Перинатальный центр
Приемное отделение акушерского отделения:
телефон: 8(86138) 7-08-01
Заведующий акушерским отделением:
телефон: 8(86138) 6-29-60
Стоматологическая поликлиника
Регистратура стоматологической поликлиники:
телефон: 8(86138) 7-01-26
Заведующий стоматологической поликлиникой:
телефон: 8(86138) 7-27-12
Детское отделение стоматологической поликлиники
Заведующий детским отделением стоматологической поликлиники
телефон: 8(86138) 6-13-81
Регистратура детского отделения стоматологической поликлиники:
телефон: 8(86138) 6-33-48
Городская поликлиника №1
Вызов врача на дом 8(86138) 7-20-19 до 14час.
Дневной стационар городской поликлиники №1
Заведующий ДСП городской поликлиники №1
рабочий телефон: (86138) 7-07-10
Детская поликлиника
Вызов врача на дом
телефон: 8(86138) 7-27-18
Заведующий детской поликлиникой
телефон: 8(86138) 7-26-28
Женская консультация
Регистратура женской консультации
телефон: 8(86138) 7-25-55
Рентгеновское отделение
Отделение переливания крови
Отделения круглосуточного стационара
Терапевтическое отделение
Заведующий терапевтическим отделением
телефон: 8(86138) 6-35-77
Хирургическое отделение
Приемное отделение хирургического корпуса:
телефон:8 (86138) 7-00-90
Заведующий хирургическим отделением
телефон: 8(86138) 7-06-07
Отделение анестезиологии-реанимации №1
телефон: 8 (86138) 6-24-33
Травматолого-ортопедическое отделение
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением
телефон: (86138) 7-53-44
Кардиологическое отделение
Заведующий кардиологическим отделением
телефон: 8(86138) 7-55-26
Неврологическое отделение
телефон: 8(86138) 6-34-65
Педиатрическое отделение
Приемное отделение детского корпуса
Заведующий педиатрическим отделением
телефон: 8(86138) 7-58-22
телефон: 8(86138) 7-07-18
Инфекционное отделение
Заведующий инфекционным отделением:
телефон: 8(86138) 9-26-94
Наркологическое отделение
Заведующий наркологическим отделением
телефон: (86138) 7-17-62
Гинекологическое отделение
Женская консультация кропоткин телефон
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
министерства здравоохранения Краснодарского края
горячая линия: 8-918-449-10-40
Фотогалерея
Контактная информация
352380 Краснодарский край, г. Кропоткин, пер. Восточный 62
Call-центр: (861) 99-11-881
Тел.: (86138) 6-32-57
Факс: (86138) 6-32-57
горячая линия: 8-918-449-10-40
горячая линия отказа от курения: 8-928-441-40-20
Телефон горячей линий по вопросам COVID-19: (86138) 7-24-09
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Схема проезда:
Перинатальный центр
Приемное отделение акушерского отделения:
телефон: 8(86138) 7-08-01
Заведующий акушерским отделением:
телефон: 8(86138) 6-29-60
Стоматологическая поликлиника
Регистратура стоматологической поликлиники:
телефон: 8(86138) 7-01-26
Заведующий стоматологической поликлиникой:
телефон: 8(86138) 7-27-12
Детское отделение стоматологической поликлиники
Заведующий детским отделением стоматологической поликлиники
телефон: 8(86138) 6-13-81
Регистратура детского отделения стоматологической поликлиники:
телефон: 8(86138) 6-33-48
Городская поликлиника №1
Вызов врача на дом 8(86138) 7-20-19 до 14час.
Дневной стационар городской поликлиники №1
Заведующий ДСП городской поликлиники №1
рабочий телефон: (86138) 7-07-10
Детская поликлиника
Вызов врача на дом
телефон: 8(86138) 7-27-18
Заведующий детской поликлиникой
телефон: 8(86138) 7-26-28
Женская консультация
Регистратура женской консультации
телефон: 8(86138) 7-25-55
Рентгеновское отделение
Отделение переливания крови
Отделения круглосуточного стационара
Терапевтическое отделение
Заведующий терапевтическим отделением
телефон: 8(86138) 6-35-77
Хирургическое отделение
Приемное отделение хирургического корпуса:
телефон:8 (86138) 7-00-90
Заведующий хирургическим отделением
телефон: 8(86138) 7-06-07
Отделение анестезиологии-реанимации №1
телефон: 8 (86138) 6-24-33
Травматолого-ортопедическое отделение
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением
телефон: (86138) 7-53-44
Кардиологическое отделение
Заведующий кардиологическим отделением
телефон: 8(86138) 7-55-26
Неврологическое отделение
телефон: 8(86138) 6-34-65
Педиатрическое отделение
Приемное отделение детского корпуса
Заведующий педиатрическим отделением
телефон: 8(86138) 7-58-22
телефон: 8(86138) 7-07-18
Инфекционное отделение
Заведующий инфекционным отделением:
телефон: 8(86138) 9-26-94
Наркологическое отделение
Заведующий наркологическим отделением
телефон: (86138) 7-17-62
Гинекологическое отделение
Кропоткинская центральная районная больница
Номер телефона горячей линии
Для того, чтобы связаться с министерством здравоохранения г. Кропоткин Краснодарского края по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения воспользуйтесь номером телефона ниже:
Другие номера горячих линий:
Справочные телефоны
телефон: 8(86138) 7-08-01
Заведующий акушерским отделением:
телефон: 8(86138) 6-29-60
Стоматологическая поликлиника
Регистратура стоматологической поликлиники:
телефон: 8(86138) 7-01-26
Заведующий стоматологической поликлиникой:
телефон: 8(86138) 7-27-12
Детское отделение стоматологической поликлиники
Заведующий детским отделением стоматологической поликлиники
телефон: 8(86138) 6-13-81
Регистратура детского отделения стоматологической поликлиники:
телефон: 8(86138) 6-33-48
Городская поликлиника №1
Вызов врача на дом 8(86138) 7-20-19 до 14час.
Дневной стационар городской поликлиники №1
Заведующий ДСП городской поликлиники №1
рабочий телефон: (86138) 7-07-10
Детская поликлиника
Вызов врача на дом
телефон: 8(86138) 7-27-18
Заведующий детской поликлиникой
телефон: 8(86138) 7-26-28
Женская консультация
Регистратура женской консультации
телефон: 8(86138) 7-25-55
Рентгеновское отделение
Отделение переливания крови
Отделения круглосуточного стационара
Терапевтическое отделение
Заведующий терапевтическим отделением
телефон: 8(86138) 6-35-77
Хирургическое отделение
Приемное отделение хирургического корпуса:
телефон:8 (86138) 7-00-90
Заведующий хирургическим отделением
телефон: 8(86138) 7-06-07
Отделение анестезиологии-реанимации №1
телефон: 8 (86138) 6-24-33
Травматолого-ортопедическое отделение
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением
телефон: (86138) 7-53-44
Кардиологическое отделение
Заведующий кардиологическим отделением
телефон: 8(86138) 7-55-26
Неврологическое отделение
телефон: 8(86138) 6-34-65
Педиатрическое отделение
Приемное отделение детского корпуса
Заведующий педиатрическим отделением
телефон: 8(86138) 7-58-22
телефон: 8(86138) 7-07-18
Инфекционное отделение
Заведующий инфекционным отделением:
телефон: 8(86138) 9-26-94
Наркологическое отделение
Заведующий наркологическим отделением
телефон: (86138) 7-17-62
Гинекологическое отделение
Заведующий гинекологическим отделением
телефон:8 (86138) 7-08-01
Официальный сайт
Официальный сайт ЦРБ Кропоткин — mbuz-kgb.ru
Адрес
Краснодарский край, г. Кропоткин, пер. Восточный, 62
Женская консультация кропоткин телефон
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
министерства здравоохранения Краснодарского края
горячая линия: 8-918-449-10-40
Фотогалерея
График работы и часы приема медицинских работников
График работы и часы приема медицинских работников городской поликлиники ГБУЗ «ГБ г.Кропоткина» МЗ КК
| № п/п | Ф.И.О. | Должность, профессия | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | Аверина В.Ф. | Врач общей практики | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | В | В | Д | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | В | В | 08:00-12:00 | Д | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | В | В | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | В | В | Д | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
| 2 | Бессонова Е.С. | Врач терапевт участковый | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | В | В | Д | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | Д | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | В | В | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | |
| 3 | Жданова Ж.Л. | Врач терапевт участковый | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |
| 4 | Ерошенко С.П. | Врач терапевт участковый | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | В | В | Д | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | Д | 08:00-14:00 | В | В | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | Д | 08:00-14:00 | В | В | О | О | О | О | О | В | В | О | О | О | О | О | |
| 5 | Саулова И.В. | Врач терапевт участковый | О | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | В | В | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | В | В | Д | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | Д | |
| 6 | Чернышова К.В. | Врач терапевт участковый | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
| Рогальская Е.М. | Врач терапевт участковый | Д | 14:00-20:00 | В | В | О | О | О | О | О | В | В | О | О | О | О | О | В | В | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | Д | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| 7 | Гниломедова Е.А. | Врач терапевт участковый | 08:00-14:00 | Д | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | Д | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | В | В | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | |
| Вардзелян К.С. | Врач травматолог | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | ||
| Саулов В.М. | Врач отоларинголог | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
| Шахбазян З.И. | Врач уролог | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||
| Грицына Л.А. | Врач психиатр | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | ||
| Толоконникова Е.М. | Врач нарколог | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | ||
| 8 | Папикян Г.В. | Врач невролог | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | В | В | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | В | В | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | В | В | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | В | В | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | |
| 9 | Аверина В.Ф. | Врач невролог | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | В | В | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | В | В | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | В | В | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | В | В | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | |
| 10 | Крошка И.В. | Врач эндокринолог | 12:00-15:51 | 08:00-11:51 | В | В | 08:00-11:51 | 12:00-15:51 | 08:00-11:51 | 12:00-15:51 | 08:00-11:51 | В | В | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | В | В | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | В | В | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | |
| 14 | Петровская Л.В. | Врач эндокринолог | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | В | В | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | В | В | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | В | В | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | В | В | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | |
| 16 | Невенченко Е.Ф. | Врач кардиолог | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | В | В | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | В | В | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | В | В | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | В | В | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | |
| 17 | Аюпов Р.Р. | Врач кардиолог | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | В | В | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | В | В | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | В | В | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | В | В | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | |
| 18 | Сердюков А.П. | Врач онколог | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | В | В | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | В | В | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | В | В | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | В | В | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | |
| 19 | Хаванская И.А. | Врач профпатолог | О | О | В | В | О | О | О | О | О | В | В | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | В | В | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | В | В | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | 08:00-15:36 | |
| 20 | Барыльников Н.С. | Врач хирург | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | В | В | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | В | В | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | В | В | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | В | В | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | 11:37-14:33 | |
В ГБУЗ «ГБ г Кропоткина» МЗ КК в женской консультации работает кабинет медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
График приема
Женская консультация кропоткин телефон
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
министерства здравоохранения Краснодарского края
горячая линия: 8-918-449-10-40
Фотогалерея
График работы и часы приема медицинских работников
График работы и часы приема медицинских работников городской поликлиники ГБУЗ «ГБ г.Кропоткина» МЗ КК
| № п/п | Ф.И.О. | Должность, профессия | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | Аверина В.Ф. | Врач общей практики | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | В | В | Д | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | В | В | 08:00-12:00 | Д | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | В | В | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | В | В | Д | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
| 2 | Бессонова Е.С. | Врач терапевт участковый | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | В | В | Д | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | Д | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | В | В | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | |
| 3 | Жданова Ж.Л. | Врач терапевт участковый | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |
| 4 | Ерошенко С.П. | Врач терапевт участковый | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | В | В | Д | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | Д | 08:00-14:00 | В | В | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | Д | 08:00-14:00 | В | В | О | О | О | О | О | В | В | О | О | О | О | О | |
| 5 | Саулова И.В. | Врач терапевт участковый | О | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | В | В | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | В | В | Д | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | Д | |
| 6 | Чернышова К.В. | Врач терапевт участковый | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
| Рогальская Е.М. | Врач терапевт участковый | Д | 14:00-20:00 | В | В | О | О | О | О | О | В | В | О | О | О | О | О | В | В | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | Д | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| 7 | Гниломедова Е.А. | Врач терапевт участковый | 08:00-14:00 | Д | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | Д | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | В | В | Д | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | Д | 08:00-14:00 | |
| Вардзелян К.С. | Врач травматолог | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | ||
| Саулов В.М. | Врач отоларинголог | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
| Шахбазян З.И. | Врач уролог | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||
| Грицына Л.А. | Врач психиатр | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | ||
| Толоконникова Е.М. | Врач нарколог | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | В | В | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | ||
| 8 | Папикян Г.В. | Врач невролог | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | В | В | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | В | В | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | В | В | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | В | В | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | |
| 9 | Аверина В.Ф. | Врач невролог | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | В | В | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | В | В | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | В | В | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | В | В | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | |
| 10 | Крошка И.В. | Врач эндокринолог | 12:00-15:51 | 08:00-11:51 | В | В | 08:00-11:51 | 12:00-15:51 | 08:00-11:51 | 12:00-15:51 | 08:00-11:51 | В | В | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | В | В | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | В | В | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | 12:00-15:51 | 08:00-12:00 | |
| 14 | Петровская Л.В. | Врач эндокринолог | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | В | В | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | В | В | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | В | В | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | В | В | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 12:00-17:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | |
| 16 | Невенченко Е.Ф. | Врач кардиолог | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | В | В | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | В | В | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | В | В | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | В | В | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | |
| 17 | Аюпов Р.Р. | Врач кардиолог | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | В | В | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | В | В | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | В | В | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | В | В | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | |
| 18 | Сердюков А.П. | Врач онколог | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | В | В | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | В | В | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | В | В | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | В | В | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | |
