женская консультация качканар телефон
Качканарская центральная районная больница
Номер телефона горячей линии
Для того, чтобы связаться с министерством здравоохранения г. Качканар Свердловской области по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения воспользуйтесь номером телефона ниже:
Другие номера горячих линий:
Справочные телефоны
| Телефоны | |
|---|---|
| Главный врач Мартемьянова Валерия Владимировна | 6-15-32 6-11-83 |
| Заместитель главного врача по медицинской части Меньшенина Наталья Валерьевна | 6-14-72 |
| Заместитель главного врача по поликлинике Ремизов Петр Яковлевич | 6-38-09 |
| Главная медицинская сестра Мазуренко Алёна Борисовна | 6-35-76 |
| Стационар | |
| Приемный покой | 6-09-08 |
| Акушерское отделение | 6-08-92 |
| Терапевтическое отделение | 6-17-04 |
| Хирургическое отделение | 6-11-41 |
| Инфекционное отделение | 6-05-53 |
| Наркологическое отделение | 6-21-15 |
| Педиатрическое отделение | 6-05-84 |
| Туберкулезное отделение | 3-50-78 |
| Детская поликлиника | |
| Регистратура детской поликлиники | 6-97-70 |
| Горячая линия | 8-904-160-32-11 |
| Заведующий детской поликлиникой Домнина Галина Николаевна | 6-97-68 |
| Вызов на дом | 8-800-300-02-88 |
| Взрослая поликлиника | |
| Регистратура взрослой поликлиники | 6-37-71 |
| Регистратура женской консультации | 6-37-82 |
| Выписка больничных листов | 6-37-92 |
| Прививочный кабинет | 6-38-05 |
| Вызов на дом | 8-800-300-01-88 |
| Горячая линия | +7-900-202-20-84, +7-904-160-40-54 |
| Центр телефонного обслуживания (ЦТО, Call-центр) (запись на приём) | |
| федеральный | 8-800-1000-153 |
| региональный «Здоровье жителей Среднего Урала» | 8 (343) 385-06-00 |
| Горячая линия | |
| 9:00 — 16:00 кроме выходных и праздничных дней | 8(34341)6-07-03 |
Официальный сайт
Официальный сайт ЦРБ Качканар — kachkanarcgb.ru
Адрес
624351, Свердловская обл., г.Качканар, ул. Свердлова, 42/1
Расписание приема врачей
Детская поликлиника
| Расписание приема участковых педиатров* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № участка | ФИО врач/медсестра | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 | 08.00-11.00 | 09.00-12.00 | 15.00-18.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | |
*В расписании возможны изменения, информацию о работе участковых уточняйте в регистратуре детской поликлиники
| Расписание приема узких специалистов в детской поликлинике* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИО специалиста | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Шестерикова Е.Г. | Врач-рентгенолог | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 |
| Прием врачом-рентгенологом ведется в педиатрическом отделении стационара (ДСО) | ||||||
| Кузнецова Ю.А. | Гинеколог | 14.00-15.00 | Нет приема | Нет приема | Нет приема | 14.00-15.00 |
| Прием врачом-гинекологом ведется во взрослой поликлинике | ||||||
| Психолог | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | |
*В расписании возможны изменения, информацию о работе врачей-специалистов уточняйте в регистратуре детской поликлиники
Взрослая поликлиника
| Расписание приема участковых терапевтов* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № участка | ФИО специалиста | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| 1** | |||||||
| 2 | Костельцева Е.С. | ||||||
кабинет №41
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-19.00
п/ч
14.00-16.00
14.00-16.00
кабинет №307
п/ч
кабинет №301
п/ч
кабинет №314
14.00-19.00
14.00-19.00
п/ч
13.30-15.30
13.30-15.30
14.00-16.00
кабинет №325
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-19.00
п/ч
14.00-16.00
кабинет №416
* В расписании возможны изменения, информацию о работе участковых уточняйте в регистратуре поликлиники
** При отсутствии участкового терапевта, талон берется к любому другому терапевту при наличии талонов





