жэк уварово 1 микрорайон телефон
Управляющая компания «СЕЗ»
Данные УК «СЕЗ» по адресу Тамбовская область, г. Уварово, пер. Флотский, д. 5, телефон диспетчерской службы 8 (47558) 409-19, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 103.
Понедельник-Пятница, Время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00
Понедельник-Пятница, Время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00
| Полное фирменное наименование | Служба единого заказчика |
| Сокращенное наименование | ООО «СЕЗ» |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 6830004965 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1076816000777 |
| Адрес регистрации ЮЛ | Тамбовская область, г. Уварово, пер. Флотский, д. 5 |
| Адрес диспетчерской службы | Тамбовская область, г. Уварово, пер. Флотский, д. 5 |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 8-47558-4-09-19 |
| Факс | 8-47558-4-62-38 |
| Дата получения лицензии | 06.04.2015 |
| Номер лицензии | 029 |
| Орган, выдавший лицензию | Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области |
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 |
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Общая задолженность по водоотведению, руб. | 4 001 831.38 |
| Общая задолженность по горячей воде, руб. | 1 874 128.40 |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 5 063 669.23 |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 13 421 471.94 |
| Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 18 485 141.17 |
| Общая задолженность по холодной воде, руб. | 1 862 649.36 |
| Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 26 223 750.31 |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 203 346 092.92 |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 202 661 467.05 |
Вера 24 мая 2020 в 21:35 Моя квартира
Большая просьба оставлять развернутые отзывы и жалобы о работе управлящей компании (ТСЖ), тарифах на услуги, о качестве ремонта и обслуживания дома и прилегающей территории, с указанием подробностей в формате «где», «когда», «что случилось». А также, если присутствуют ошибки в описании или данных. Спасибо.
