кузбасс код города телефон
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 384 2
Запись внутри России: 8 (384 2)
Номерная емкость: 477 726 телефонов
Все городские номера г. Кемерово
Начало диапазона![]() | Конец диапазона | Оператор |
|---|---|---|
| (3842) 20-00-00 | (3842) 20-99-99 | ОАО «АСВТ» |
| (3842) 21-00-00 | (3842) 21-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (3842) 21-50-00 | (3842) 21-52-99 | ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» |
| (3842) 21-53-00 | (3842) 21-54-99 | ООО «Интернод» |
| (3842) 21-55-00 | (3842) 21-59-99 | ООО «Интернод» |
| (3842) 21-60-00 | (3842) 21-61-99 | ООО «Стелла Коммьюникейшн» |
| (3842) 21-97-00 | (3842) 21-99-99 | ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» |
| (3842) 22-00-30 | (3842) 22-01-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 22-02-30 | (3842) 22-11-09 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 22-12-50 | (3842) 22-19-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 22-30-00 | (3842) 22-33-29 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 22-33-40 | (3842) 22-44-39 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 22-44-50 | (3842) 22-55-49 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 22-55-60 | (3842) 22-66-59 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 22-66-70 | (3842) 22-77-69 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 22-77-80 | (3842) 22-88-79 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 22-88-90 | (3842) 22-99-89 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (3842) 23-00-00 | (3842) 23-19-99 | ООО «Сибирские сети» |
| (3842) 23-30-00 | (3842) 23-39-99 | ООО «МСН Телеком» |
| (3842) 23-80-00 | (3842) 24-99-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
Последние номера
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Коды сотовых операторов Кемеровской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Кемеровской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Кемеровской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 1160000 | 1169999 | 01.02.2001 |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 1290000 | 1299999 | 01.11.2002 |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 4110000 | 4119999 | 29.05.2001 |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 4670000 | 4679999 | 29.05.2001 |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 6150000 | 6169999 | 06.05.2004 |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 6190000 | 6199999 | 24.10.2005 |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 6290000 | 6299999 | 24.10.2005 |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 6440000 | 6449999 | 07.04.2006 |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 9160000 | 9169999 | 01.01.1980 |
| ЗАО «Кузбасская Сотовая Связь» | 901 | 9290000 | 9299999 | 06.05.2004 |
| ЗАО «Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм» | 902 | 7550000 | 7599999 | 06.12.2004 |
| ЗАО «Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм» | 902 | 9830000 | 9849999 | 04.10.2001 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0460000 | 0489999 | 06.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0670000 | 0719999 | 29.06.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9070000 | 9099999 | 09.11.2000 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9160000 | 9169999 | 07.02.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9400000 | 9469999 | 27.04.2002 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9840000 | 9859999 | 20.05.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9930000 | 9949999 | 07.02.2003 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» | 904 | 3700000 | 3799999 | 28.07.2003 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» | 904 | 5700000 | 5799999 | 22.04.2004 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» | 904 | 9600000 | 9699999 | 21.12.2004 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» | 904 | 9900000 | 9999999 | 14.10.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0650000 | 0799999 | 18.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9000000 | 9199999 | 19.09.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9470000 | 9499999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9600000 | 9699999 | 16.04.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9930000 | 9959999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 9200000 | 9389999 | 25.08.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 9750000 | 9899999 | 07.10.2004 |
| ЗАО «Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм» | 908 | 9300000 | 9329999 | 20.07.2006 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» | 908 | 9400000 | 9599999 | 11.04.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 5090000 | 5229999 | 11.01.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 0700000 | 0799999 | 01.08.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 1200000 | 1299999 | 01.10.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 1300000 | 1399999 | 01.08.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 2800000 | 3099999 | 01.08.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 3100000 | 3399999 | 01.08.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 4000000 | 4099999 | 01.08.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 4100000 | 4299999 | 01.08.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 4300000 | 4399999 | 01.08.2007 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 4600000 | 4799999 | 01.08.2007 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 4800000 | 4999999 | 01.08.2007 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 5000000 | 5699999 | 27.10.2005 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 6000000 | 6199999 | 01.08.2007 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 6200000 | 6399999 | 01.08.2007 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 929 | 3000000 | 3009999 | 13.03.2009 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 929 | 3400000 | 3599999 | 13.03.2009 |
| ОАО «МегаФон» 3G_Сибирский филиал | 933 | 3000000 | 3009999 | 20.05.2008 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» | 950 | 2600000 | 2799999 | 13.08.2005 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» | 950 | 5700000 | 5999999 | 11.01.2006 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» | 951 | 1600000 | 1899999 | 06.06.2006 |
| ЗАО «Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм» | 951 | 2200000 | 2299999 | 12.10.2006 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» | 951 | 5700000 | 6199999 | 22.06.2006 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 9000000 | 9359999 | 25.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 7000000 | 7379999 | 11.08.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8600000 | 8699999 | 06.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 7300000 | 7399999 | 22.02.2006 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 2100000 | 2299999 | 06.11.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 2500000 | 2549999 | 21.07.2009 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
