конкор оптика набережные телефон
О компании Конкор Оптика
Основной сферой деятельности фирмы «КОНКОР» является предоставление услуг по коррекции зрения и подбору оптики. За время работы в этой области − с 1993 года − мы смогли превратиться из небольшого салона в мощную организацию. Сейчас в Республике Татарстан действует 18 наших филиалов, где работают опытные специалисты, использующие на практике передовые технологии и лучшие разработки современности.
Какие услуги мы предлагаем?
Вы можете обратиться к нашим специалистам по таким вопросам:
Оснащение салонов оптики «КОНКОР» современным оборудованием − залог того, что проблема будет выявлена и устранена быстро и эффективно.
Салоны оптики «КОНКОР» оснащены современным оборудованием
Почему вам стоит стать нашим клиентом?
Для этого есть множество причин, среди которых:
Звоните нам, чтобы узнать больше: (8552) 470-370.
Контактные линзы
Прейскурант цен на контактные линзы
| Наименование товара | Кол-во в коробке | Стоимость* (руб) | |
|---|---|---|---|
| за 1 шт. | за 1 кор. | ||
| Однодневные | |||
| CrystalView 1 Day Elite | 30 | — | 1 690 р. |
| Dailies Total 1* | 30/90* | 81 р./ 77 р. | 1 944 р./5 544 р. |
| 1-Day Acuvue Oasys | 30/90* | 79 р. | 1 896 р./5 404 р. |
| 1-Day Acuvue TruEye | 30/90* | 67 р. | 1 608 р./4 679 р. |
| 1-Day Acuvue Moist* | 30/90* | — | 1 370 р./3 890 р. |
| Dailies Aqua Comfort Plus* | 30 | — | 1 172 р. |
| Biotrue OneDay | 30 | — | 1 329 р. |
| Двухнедельные | |||
| Crystal View 2week | 4 512 р. | ||
| Ежемесячные | |||
| CrystalView Elite | 3 | 590 р. | 1 416 р. |
| Air Optix plus HydraGlyde | 3 | 580 р. | 1 392 р. |
| AIR Optix Night & Day Aqua* | 3 | 720 р. | 1 728 р. |
| AIR Optix Aqua | 6 | 385 р. | 1 848 р. |
| CrystalView Comfort | 6 | 280 р. | 1 344 р. |
| Pure Vision 2 HD* | 6 | — | 2 040 р. |
| High Time 55 UV | 6 | 300 р. | 1 440 р. |
| Adria 0 2 0 2 * | 2 | — | 550 р. |
| Ежеквартальные | |||
| Adria Season* | 2 | — | 450 р. |
| Цветные | |||
| Air Optix Colors* | 2 | — | 1 350 р. |
| Adria Color* | 2 | — | 1 190 р. |
| Adria Glamorous* | 2 | — | 1 190 р. |
| Adria Elegant* | 2 | — | 1 190 р. |
| Fusion Color* | 2 | — | 1 190 р. |
| Карнавальные | |||
| Adria Neon* | 2 | — | 1 590 р. |
| Adria Crazy* | 1 | — | 690 р. |
| Adria Sclera PRO* | 1 | — | 3 850 р. |
| Торические | |||
| CrystalView Elite Toric* | 3 | 692 р. | 1 660 р. |
| Acuvue Oasys for Astigmatism* | 6 | 315 р. | 1 512 р. |
| Air Optix for Astigmatism* | 3 | — | 1 420 р. |
| 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism* | 30/90* | — | 1 870 р./4 440 р. |
| Мультифокальные | |||
| Crystal View Elite MultiFocal* | 692 р. | 1 660 р. | |
| Air Optix Aqua MultiFocal* | 3 | — | 1 420 р. |
| Dailies Total 1 MultiFocal* | 30 | — | 2 966 р. |
| 1-Day Acuvue Moist MultiFocal* | 30 | — | 1 850 р. |
| — | 1 600 р. | ||
| OK Vision Infinity*** | 1 | — | 618 р. |
| Ночные | |||
| Paragon CRT 100 (произ. США)* | 1 | — | 8 475 р. |
© ООО «КОНКОР-ОПТИКА» 2015-2021
РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, 8,
ост. Медгородок, здание Поликлиники №6
Единый контактный телефон
8 (800) 201-61-03









