код телефона рязанской области
Телефонные коды городов: Рязанская область
Телефонные коды городов, входящих в состав Рязанской области
| Населенный пункт | Телефонный код |
| Рязань | 4912 |
| Александро-Невский | 49158 |
| Ермишь | 49144 |
| Кадом | 49139 |
| Касимов | 49131 |
| Кораблино | 49143 |
| Милославское | 49157 |
| Михайлов | 49130 |
| Новомичуринск | 49141 |
| Пителино | 49145 |
| Пронск | 49155 |
| Путятино | 49146 |
| Рыбное | 49137 |
| Ряжск | 49132 |
| Сапожок | 49152 |
| Сасово | 49133 |
| Скопин | 49156 |
| Солотча | 49134 |
| Спас-Клепики | 49142 |
| Спасск-Рязанский | 49135 |
| Старожилово | 49151 |
| Ухолово | 49154 |
| Чучково | 49138 |
| Шацк | 49147 |
| Шилово | 49136 |
Телефонные коды городов России:
Коды сотовых операторов Рязанской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Рязанской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Рязанской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| ЗАО «Скайлинк» | 901 | 4810000 | 4819999 | 05.08.1999 |
| ЗАО «Скайлинк» | 901 | 9810000 | 9819999 | 01.01.1980 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6400000 | 6419999 | 07.09.2000 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6930000 | 6939999 | 07.05.2002 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 8340000 | 8399999 | 27.04.2002 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1850000 | 1879999 | 07.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 6900000 | 6949999 | 22.07.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 5400000 | 5489999 | 12.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 6460000 | 6499999 | 26.08.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 5000000 | 5099999 | 04.06.2003 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 5600000 | 5799999 | 19.12.2003 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 6100000 | 6399999 | 24.11.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 6410000 | 6459999 | 13.12.2001 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 9000000 | 9099999 | 13.12.2001 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 5900000 | 6299999 | 01.03.2005 |
| ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 920 | 6300000 | 6399999 | 14.05.2004 |
| ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 920 | 9500000 | 9899999 | 01.07.2007 |
| ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 920 | 9900000 | 9999999 | 01.11.2005 |
| ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 929 | 0640000 | 0699999 | 09.02.2009 |
| ОАО «МегаФон» 3G Центральный филиал | 930 | 0690000 | 0699999 | 21.05.2009 |
| ЗАО «Вотек Мобайл» | 953 | 7300000 | 7499999 | 14.09.2009 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 5650000 | 5789999 | 14.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 0090000 | 0129999 | 09.11.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1300000 | 1339999 | 07.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 3900000 | 3979999 | 06.03.2006 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 1570000 | 1619999 | 17.12.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 7100000 | 7149999 | 30.03.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 5000000 | 5049999 | 26.06.2008 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 5600000 | 5699999 | 22.01.2010 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 491 2
Запись внутри России: 8 (491 2)
Номерная емкость: 440 605 телефонов
Все городские номера г. Рязань
Начало диапазона![]() | Конец диапазона | Оператор |
|---|---|---|
| (4912) 20-00-10 | (4912) 20-01-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 20-02-00 | (4912) 20-04-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 20-06-00 | (4912) 20-39-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 20-42-00 | (4912) 20-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 20-50-00 | (4912) 20-54-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 20-55-00 | (4912) 20-69-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (4912) 20-70-00 | (4912) 21-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 22-00-00 | (4912) 22-99-99 | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (4912) 23-00-00 | (4912) 23-99-99 | ОАО «АСВТ» |
| (4912) 24-00-00 | (4912) 24-57-99 | ОАО «Телефонная компания «СОТКОМ»» |
| (4912) 24-58-85 | (4912) 24-99-99 | ОАО «Телефонная компания «СОТКОМ»» |
| (4912) 25-00-00 | (4912) 26-57-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 26-61-00 | (4912) 29-23-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 29-24-00 | (4912) 29-26-99 | ООО «Региональные Телекоммуникации» |
| (4912) 29-27-00 | (4912) 29-29-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 29-30-00 | (4912) 29-34-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (4912) 29-35-00 | (4912) 29-39-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 29-43-00 | (4912) 29-44-99 | ООО «Эквант» |
| (4912) 29-45-00 | (4912) 29-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4912) 29-50-00 | (4912) 29-55-99 | ООО «Связьавтодор» |
Последние номера
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
