код телефона хабаровский край
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 421 2
Запись внутри России: 8 (421 2)
Номерная емкость: 627 831 телефонов
Все городские номера г. Хабаровск
Начало диапазона![]() | Конец диапазона | Оператор |
|---|---|---|
| (4212) 20-00-00 | (4212) 20-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (4212) 21-00-00 | (4212) 21-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4212) 23-00-00 | (4212) 23-19-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4212) 24-00-00 | (4212) 25-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (4212) 26-03-00 | (4212) 26-07-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (4212) 26-08-00 | (4212) 26-09-99 | ООО «Стелла Коммьюникейшн» |
| (4212) 26-10-00 | (4212) 26-19-99 | ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |
| (4212) 26-20-00 | (4212) 26-39-99 | АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» |
| (4212) 26-40-00 | (4212) 26-99-99 | ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |
| (4212) 28-00-00 | (4212) 28-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (4212) 29-00-00 | (4212) 31-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4212) 32-70-00 | (4212) 35-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4212) 36-94-00 | (4212) 36-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4212) 37-55-00 | (4212) 38-13-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4212) 38-14-00 | (4212) 38-19-99 | ООО «Авантелеком» |
| (4212) 38-20-00 | (4212) 38-39-99 | ОАО «РЖД» |
| (4212) 38-40-00 | (4212) 38-59-99 | ОАО «РЖД» |
| (4212) 38-60-00 | (4212) 38-79-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4212) 38-80-00 | (4212) 38-99-99 | ОАО «РЖД» |
| (4212) 39-02-00 | (4212) 39-08-99 | ПАО «Ростелеком» |
Последние номера
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Телефонные коды Хабаровского края
Здесь можно найти телефонные коды городов Хабаровского края или определить, к какому городу Хабаровского края принадлежит определённый телефонный код. В таблице ниже перечислены все города Хабаровского края и принадлежащие им телефонные коды. Также приведён порядок набора номера при звонках в эти города из других стран и при звонках внутри России.
| Город | Код | Набор номера при звонках из других стран | Набор номера при звонках внутри России |
|---|---|---|---|
| Хабаровск | 4212 | +7 (4212) XX-XX-XX | 8 (4212) XX-XX-XX |
| Амурск | 42142 | +7 (42142) X-XX-XX | 8 (42142) X-XX-XX |
| Бикин | 42155 | +7 (42155) X-XX-XX | 8 (42155) X-XX-XX |
| Богородское | 42151 | +7 (42151) X-XX-XX | 8 (42151) X-XX-XX |
| Ванино | 42137 | +7 (42137) X-XX-XX | 8 (42137) X-XX-XX |
| Вяземский | 42153 | +7 (42153) X-XX-XX | 8 (42153) X-XX-XX |
| Комсомольск-На-Амуре | 4217 | +7 (4217) XX-XX-XX | 8 (4217) XX-XX-XX |
| Николаевск-На-Амуре | 42135 | +7 (42135) X-XX-XX | 8 (42135) X-XX-XX |
| Охотск | 42141 | +7 (42141) X-XX-XX | 8 (42141) X-XX-XX |
| Переяславка | 42154 | +7 (42154) X-XX-XX | 8 (42154) X-XX-XX |
| Советская Гавань | 42138 | +7 (42138) X-XX-XX | 8 (42138) X-XX-XX |
| Солнечный | 42146 | +7 (42146) X-XX-XX | 8 (42146) X-XX-XX |
| Троицкое | 42156 | +7 (42156) X-XX-XX | 8 (42156) X-XX-XX |
| Чегдомын | 42149 | +7 (42149) X-XX-XX | 8 (42149) X-XX-XX |
О регионе
Хабаровский край — регион в Дальневосточном федеральном округе РФ. Освоение русскими землепроходцами Дальнего Востока началось в XVII векe; до появления русских здесь проживали племена дауров, эвенков, натков, гиляков и другие, всего около 30 тысяч человек. Ведущими направлениями в промышленности края являются: производство машин и оборудования; химическое производство; производство транспортных средств; производство электро- и электронного оборудования; металлургическое производство; производство готовых металлических изделий. Полезные ископаемые: месторождения золота, олова, алюминия, железа, каменного и бурого угля, графита. Около 52 млн. га края покрыто лесами (в основном хвойными лесами); край занимает третье место в стране по добыче леса. Хабаровский край — один из самых малонаселенных регионов страны, что обусловлено общим экономическим упадком постсоветского времени, а также суровостью местного климата. Численность населения края постоянно уменьшается; к северу от Комсомольска более-менее крупные населенные пункты практически отсутствуют. Средняя плотность населения в крае около 1,8 чел./км², в северных и центральных районах региона она не превышает 0,1—0,2 чел./км². Численность населения края составляет 1,342,475 человек.
