код телефона брянской области
Телефонные коды городов: Брянская область
Телефонные коды городов, входящих в состав Брянской области
| Населенный пункт | Телефонный код |
| Брянск | 4832, 48322 |
| Выгоничи | 48341 |
| Гордеевка | 48340 |
| Дубровка | 48332 |
| Дятьково | 48333 |
| Жирятино | 48344 |
| Жуковка | 48334 |
| Злынка | 48358 |
| Карачев | 48335 |
| Клетня | 48338 |
| Климово | 48347 |
| Клинцы | 48336 |
| Комаричи | 48355 |
| Красная Гора | 48346 |
| Локоть | 48354 |
| Мглин | 48339 |
| Навля | 48342 |
| Новозыбков | 48343 |
| Погар | 48349 |
| Почеп | 48345 |
| Рогнедино | 48331 |
| Севск | 48356 |
| Стародуб | 48348 |
| Суземка | 48353 |
| Сураж | 48330 |
| Трубчевск | 48352 |
| Унеча | 48351 |
Телефонные коды городов России:
Коды сотовых операторов Брянской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Брянской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Брянской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» Брянск | 900 | 3550000 | 3749999 | 21.09.2011 |
| ЗАО «Брянские Сотовые Сети» | 901 | 9910000 | 9919999 | 01.01.2000 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6440000 | 6449999 | 01.01.2000 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 8180000 | 8199999 | 01.01.2000 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 8680000 | 8699999 | 01.01.2000 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0540000 | 0549999 | 04.08.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1000000 | 1049999 | 04.08.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1740000 | 1779999 | 04.08.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1880000 | 1889999 | 04.08.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 5000000 | 5059999 | 12.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 6950000 | 6999999 | 12.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 2400000 | 2459999 | 30.12.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 2300000 | 2399999 | 12.11.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 2900000 | 2999999 | 12.11.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 3300000 | 3399999 | 12.11.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 7330000 | 7359999 | 12.11.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 7430000 | 7439999 | 12.11.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 5300000 | 5399999 | 02.02.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 8000000 | 8099999 | 06.10.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 1900000 | 1999999 | 19.06.2006 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 2900000 | 2999999 | 28.11.2005 |
| ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 920 | 6000000 | 6099999 | 28.04.2004 |
| ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 920 | 8300000 | 8699999 | 28.04.2004 |
| ОАО «МегаФон» Центральный филиал | 929 | 0210000 | 0269999 | 03.02.2009 |
| ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» Брянск | 952 | 9600000 | 9699999 | 22.05.2009 |
| ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» Брянск | 953 | 2700000 | 2999999 | 22.05.2009 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 5460000 | 5649999 | 05.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 0000000 | 0049999 | 09.11.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1000000 | 1089999 | 07.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 1300000 | 1499999 | 06.03.2006 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 2100000 | 2139999 | 11.12.2006 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 3000000 | 3199999 | 28.10.2008 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 3300000 | 3399999 | 20.11.2007 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 483 2
Запись внутри России: 8 (483 2)
Номерная емкость: 505 999 телефонов
Все городские номера г. Брянск
Начало диапазона![]() | Конец диапазона | Оператор |
|---|---|---|
| (4832) 20-00-00 | (4832) 20-09-99 | ООО «МТел» |
| (4832) 20-10-00 | (4832) 20-19-99 | ПАО «МегаФон» |
| (4832) 21-20-00 | (4832) 21-24-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4832) 22-00-00 | (4832) 22-03-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4832) 22-10-00 | (4832) 22-12-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4832) 22-13-00 | (4832) 22-17-99 | ПАО «МегаФон» |
| (4832) 22-20-00 | (4832) 22-33-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4832) 26-00-00 | (4832) 29-19-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4832) 29-20-00 | (4832) 29-59-99 | ОАО «РЖД» |
| (4832) 29-62-00 | (4832) 29-63-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4832) 29-70-00 | (4832) 29-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (4832) 30-00-00 | (4832) 30-49-99 | ПАО «МегаФон» |
| (4832) 30-50-00 | (4832) 31-99-99 | ООО «Брянск Связь-ТВ» |
| (4832) 32-00-00 | (4832) 32-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (4832) 33-00-00 | (4832) 35-49-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (4832) 35-50-00 | (4832) 35-69-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (4832) 35-70-00 | (4832) 35-99-99 | ООО «Реком» |
| (4832) 36-00-00 | (4832) 36-09-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| (4832) 36-10-00 | (4832) 36-19-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
| (4832) 36-20-00 | (4832) 36-69-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
Последние номера
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
