код номера телефона австралии
Телефонные коды Австралии.
Телефонный код Австралии: +61,
Код столицы — Канберры: +612.
Штрихкод Австралии: 930-939
Телефонные коды городов Австралии.
Таблица с международными префиксами городов Австралии для набора с аппаратов мобильной связи. Чтобы найти австралийский телефонный код по названию города или город по коду выберите нужное значений из списка или воспользуйтесь поиском.
Найти:
| Город | Для местного набора с территории страны. | Международный код. |
|---|---|---|
| Армидейл | 0612 | +612 |
| Барраба | 0612 | +612 |
| Берри | 0612 | +612 |
| Бомбала | 0612 | +612 |
| Веллингтон | 0612 | +612 |
| Вуллонгонг | 0612 | +612 |
| Ганнеда | 0612 | +612 |
| Глен-Иннес | 0612 | +612 |
| Госфорд | 0612 | +612 |
| Гоулберн | 0612 | +612 |
| Графтон | 0612 | +612 |
| Гриффит | 0612 | +612 |
| Даббо | 0612 | +612 |
| Инверелл | 0612 | +612 |
| Кабор | 0612 | +612 |
| Канберра | 0612 | +612 |
| Касино | 0612 | +612 |
| Каура | 0612 | +612 |
| Кемпси | 0612 | +612 |
| Кингстон | 0612 | +612 |
| Кондоболин | 0612 | +612 |
| Коррийонг | 0612 | +612 |
| Кофс-Харбор | 0612 | +612 |
| Крукуэлл | 0612 | +612 |
| Кума | 0612 | +612 |
| Кэмпбелтаун | 0612 | +612 |
| Лисмор | 0612 | +612 |
| Литгоу | 0612 | +612 |
| Маджи | 0612 | +612 |
| Масуэл | 0612 | +612 |
| Мерруилламба | 0612 | +612 |
| Мори | 0612 | +612 |
| Моруя | 0612 | +612 |
| Наррандера | 0612 | +612 |
| Нинган | 0612 | +612 |
| Ньюкасл | 0612 | +612 |
| Ориндж | 0612 | +612 |
| Паркс | 0612 | +612 |
| Пенрит | 0612 | +612 |
| Рилстон | 0612 | +612 |
| Сидней | 0612 | +612 |
| Синглтон | 0612 | +612 |
| Тамуэрт | 0612 | +612 |
| Тари | 0612 | +612 |
| Темора | 0612 | +612 |
| Форбс | 0612 | +612 |
| Хей | 0612 | +612 |
| Янг | 0612 | +612 |
| Александра | 0613 | +613 |
| Арарат | 0613 | +613 |
| Балраналд | 0613 | +613 |
| Балларат | 0613 | +613 |
| Бэрнсдейл | 0613 | +613 |
| Бендиго | 0613 | +613 |
| Гамильтон | 0613 | +613 |
| Делорейн | 0613 | +613 |
| Девонпорт | 0613 | +613 |
| Дениликуин | 0613 | +613 |
| Дживстон | 0613 | +613 |
| Иденхоп | 0613 | +613 |
| Кампердаун | 0613 | +613 |
| Кастертон | 0613 | +613 |
| Кинг | 0613 | +613 |
| Керанг | 0613 | +613 |
| Колак | 0613 | +613 |
| Куинстаун | 0613 | +613 |
| Лонсестон | 0613 | +613 |
| Мельбурн | 0613 | +613 |
| Милдьюра | 0613 | +613 |
| Моруэлл | 0613 | +613 |
| Морнингтон | 0613 | +613 |
| Мэриборо | 0613 | +613 |
| Нилл | 0613 | +613 |
| Орбост | 0613 | +613 |
| Портленд | 0613 | +613 |
| Сент-Мэрис | 0613 | +613 |
| Скотсдейл | 0613 | +613 |
| Смиттон | 0613 | +613 |
| Суон-Хилл | 0613 | +613 |
| Траралгон | 0613 | +613 |
| Уорнамбул | 0613 | +613 |
| Уоррагел | 0613 | +613 |
| Флиндерс | 0613 | +613 |
| Форрест | 0613 | +613 |
| Фостер | 0613 | +613 |
| Хобарт | 0613 | +613 |
| Хоптаун | 0613 | +613 |
| Хоршам | 0613 | +613 |
| Чарлтон | 0613 | +613 |
| Шеппартон | 0613 | +613 |
| Эчука | 0613 | +613 |
| Арамак | 0617 | +617 |
| Бодезерт | 0617 | +617 |
| Боуэн | 0617 | +617 |
| Брисбен | 0617 | +617 |
| Гейнда | 0617 | +617 |
| Гимпи | 0617 | +617 |
| Гладстон | 0617 | +617 |
| Гундивинди | 0617 | +617 |
| Дирранбанди | 0617 | +617 |
| Долби | 0617 | +617 |
| Инглвуд | 0617 | +617 |
| Кабултьюр | 0617 | +617 |
| Камувил | 0617 | +617 |
| Кингарой | 0617 | +617 |
| Клонкарри | 0617 | +617 |
| Лонгрич | 0617 | +617 |
| Майлс | 0617 | +617 |
| Маккай | 0617 | +617 |
| Мергон | 0617 | +617 |
| Мэриборо | 0617 | +617 |
| Намбур | 0617 | +617 |
| Рокгемптон | 0617 | +617 |
| Рома | 0617 | +617 |
| Станторп | 0617 | +617 |
| Таунсвилл | 0617 | +617 |
| Тувумба | 0617 | +617 |
| Уорик | 0617 | +617 |
| Хьюэнден | 0617 | +617 |
| Чарлевилл | 0617 | +617 |
| Эмералд | 0617 | +617 |
| Аделаида | 0618 | +618 |
| Албани | 0618 | +618 |
| Балаклава | 0618 | +618 |
| Бордертаун | 0618 | +618 |
| Бриджтаун | 0618 | +618 |
| Брокен-Хилл | 0618 | +618 |
| Брус-Рок | 0618 | +618 |
| Виктор-Харбор | 0618 | +618 |
| Вумера | 0618 | +618 |
| Гладстон | 0618 | +618 |
| Голер | 0618 | +618 |
| Дампир | 0618 | +618 |
| Дарвин | 0618 | +618 |
| Дерби | 0618 | +618 |
| Джералдтон | 0618 | +618 |
| Йорк | 0618 | +618 |
| Кадайна | 0618 | +618 |
| Каланни | 0618 | +618 |
| Калгурли | 0618 | +618 |
| Карнарвон | 0618 | +618 |
| Катаннинг | 0618 | +618 |
| Клэр | 0618 | +618 |
| Кондинин | 0618 | +618 |
| Кук | 0618 | +618 |
| Кулгарди | 0618 | +618 |
| Лейвертон | 0618 | +618 |
| Леонора | 0618 | +618 |
| Маллево | 0618 | +618 |
| Марри | 0618 | +618 |
| Маунт-Гамбиер | 0618 | +618 |
| Мейтленд | 0618 | +618 |
| Мерредин | 0618 | +618 |
| Микатарра | 0618 | +618 |
| Морава | 0618 | +618 |
| Мукинбудин | 0618 | +618 |
| Мура | 0618 | +618 |
| Наракурт | 0618 | +618 |
| Нарроджин | 0618 | +618 |
| Норсмен | 0618 | +618 |
| Нортем | 0618 | +618 |
| Нортклифф | 0618 | +618 |
| Ньюдегит | 0618 | +618 |
| Онслоу | 0618 | +618 |
| Перт | 0618 | +618 |
| Пинджара | 0618 | +618 |
| Питерборо | 0618 | +618 |
| Порт-Линкольн | 0618 | +618 |
| Порт-Огаста | 0618 | +618 |
| Порт-Пири | 0618 | +618 |
| Порт-Хендленд | 0618 | +618 |
| Ренмарк | 0618 | +618 |
| Ропер-Ривер | 0618 | +618 |
| Саутерн-Кросс | 0618 | +618 |
| Седуна | 0618 | +618 |
| Стрики-Бей | 0618 | +618 |
| Тейлем-Бенд | 0618 | +618 |
| Уайалкатчем | 0618 | +618 |
Нумерация других государств:
Связь с Австралией: коды, префиксы, правила набора номера
Если вы турист из России и в ваших планах посетить Австралию, то вам пригодится информация о том, как звонить в Австралию из России, из Австралии в Россию, а также совершать внутренние звонки в «стране кенгуру».
Как совершать звонки внутри Австралии
Для звонка по стационарной связи внутри одного австралийского города следует просто набрать местный номер телефона без каких-либо дополнительных кодов.
Для совершения вызова между австралийскими городами с использованием стационарной связи нужно набрать:
0 – код города – номер абонента
Чтобы позвонить внутри страны по мобильному на местный номер телефона нужно набирать:
0 – код города или мобильного оператора – номер абонента
Как позвонить в Австралию из России
Далее поговорим о международных звонках.
Первым делом вам нужно узнать у вызываемого абонента его местный номер телефона в Австралии, а дальше действовать по указанной ниже инструкции.
Международный телефонный код Австралии: 61
С городского телефона
Для звонка в Австралию из России со стационарного телефона нужно набрать:
8 – код выхода на международную связь – 61 – код города или мобильного оператора – номер абонента
С сотового телефона
Для совершения звонка с сотового телефона из России в Австралию нужно набирать:
+ 61 – код города или мобильного оператора – номер абонента
Как звонить из Австралии в Россию
Со звонками из РФ разобрались. Теперь разберемся с тем, как звонить в обратном направлении.
Телефонный код России — 7.
Со стационарного телефона
Чтобы позвонить из Австралии в Россию с городского (стационарного) телефона следует набрать:
0011 – 7 – код города или мобильного оператора в РФ – номер абонента
где 0011 — код выхода не международную линию при звонках из Австралии.
С мобильного телефона
Чтобы с сотового телефона из Австралии позвонить человеку в РФ нужно набрать:
+7 – код города или сотового оператора – номер абонента в России
Австралия: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 8 | Аделаида (штат Южная Австралия) // Adelaide |
| 8 | Албани (штат Западная Австралия) // Albany |
| 3 | Алекзандра (штат Виктория) // Alexandra |
| 8 | Алис-Спрингс (штат Северная Территория) // Alice Springs |
| 7 | Арамак (штат Квинсленд) // Aramac |
| 3 | Арарат (штат Виктория) // Ararat |
| 2 | Армидейл (штат Новый Южный Уэльс) // Armidale |
| 8 | Балаклава (штат Южная Австралия) // Balaklava |
| 3 | Балларат (штат Виктория) // Ballarat |
| 3 | Балраналд (штат Новый Южный Уэльс) // Balranald |
| 8 | Банбери (штат Западная Австралия) // Bunbury |
| 7 | Бандаберг (штат Квинсленд) // Bundaberg |
| 2 | Барраба (штат Новый Южный Уэльс) // Barraba |
| 8 | Басселтон (штат Западная Австралия) // Busselton |
| 2 | Батерст (штат Новый Юхный Уэльс) // Bathurst |
| 3 | Бендиго (штат Виктория) // Bendigo |
| 3 | Берни (штат Тасмания) // Burnie |
| 8 | Берра (штат Южная Австралия) // Burra |
| 8 | Берри (штат Южная Австралия) // Berri |
| 2 | Бига (штат Новый Южный Уэльс) // Bega |
| 7 | Билоэла (штат Квинсленд) // Biloela |
| 7 | Бодезерт (штат Квинсленд) // Beaudesert |
| 2 | Бомбала (штат Новый Южный Уэльс) // Bombala |
| 8 | Бордертаун (штат Южная Австралия) // Bordertown |
| 7 | Боуэн (штат Квинсленд) // Bowen |
| 8 | Бриджтаун (штат Западная Австралия) // Bridgetown |
| 7 | Брисбен (штат Квинсленд) // Brisbane |
| 8 | Брокен-Хилл (штат Новый Южный Уэльс) // Broken Hill |
| 8 | Брус-Рок (штат Западная Австралия) // Bruce Roack |
| 2 | Веллингтон (штат Новый Южный Уэльс) // Wellington |
| 8 | Виктор-Харбор (штат Южная Австралия) // Victor Harbour |
| 2 | Вуллонгонг (штат Новый Южный Уэльс) // Wollongong |
| 8 | Вумера (штат Южная Австралия) // Woomera |
| 3 | Гамильтон (штат Виктория) // Hamilton |
| 2 | Ганнеда (штат Новый Южный Уэльс) // Gannedah |
| 7 | Гейнда (штат Квинсленд) // Gayndah |
| 7 | Гимпи (штат Квинсленд) // Gympie |
| 7 | Гладстон (штат Квинсленд) // Gladstone |
| 8 | Гладстон // Gladstone |
| 2 | Глен-Иннес (штат Новый Южный Уэльс) // Glen Innes |
| 8 | Голер (штат Южная Австралия) // Gawler |
| 2 | Госфорд (штат Новый Южный Уэльс) // Gosford |
| 2 | Гоулберн (штат Новый Южный Уэльс) // Goulburn |
| 2 | Графтон (штат Новый Южный Уэльс) // Grafton |
| 2 | Гриффит (штат Новый Южный Уэльс) // Griffith |
| 7 | Гундивинди (штат Квинсленд) // Goondiwindi |
| 2 | Даббо (штат Новый Южный Уэльс) // Dubbo |
| 8 | Дампир (штат Западная Австралия) // Dampier |
| 8 | Дарвин (штат Северная Территтория) // Darwin |
| 3 | Девонпорт (штат Тасмания) // Devonport |
| 3 | Делорейн (Штат Тасмания) // Deloraine |
| 3 | Дениликуин (штат Новый Южный Уэльс) // Deniliquin |
| 8 | Дерби (штат Западная Австралия) // Derby |
| 8 | Джералдтон (штат Западная Австралия) // Geraldton |
| 7 | Дирранбанди (штат Квинсленд) // Dirranbandi |
| 7 | Долби (штат Квинсленд) // Dalby |
| 3 | Иденхоп (штат Виктория) // Edenhope |
| 2 | Инверелл (штат Новый Южный Уэльс) // Inverell |
| 7 | Инглвуд (штат Квинсленд) // Inglewood |
| 8 | Йорк (штат Западная Австралия) // York |
| 7 | Кабултьюр (штат Квинсленд) // Caboolture |
| 8 | Кадайна (штат Южная Австралия) // Kadina |
| 8 | Каланни (штат Западная Австралия) // Kalannie |
| 8 | Калгурли (штат Западная Австралия) // Kalgoorlie |
| 3 | Кампердаун (штат Виктория) // Cfmperdown |
| 7 | Камувил (штат Квинсленд) // Camooweal |
| 2 | Канберра (штат Новый Южный Уэльс) // Canberra |
| 8 | Карнарвон (штат Западная Австралия) // Carnarvon |
| 2 | Касино (штат Новый Южный Уэльс) // Casino |
| 3 | Кастертон (штат Виктория) // Casterton |
| 8 | Катаннинг (штат Западная Австралия) // Katanning |
| 2 | Каура (штат Новый Южный Уэльс) // Cowra |
| 2 | Кемпси (штат Новый Южный Уэльс) // Kempsey |
| 3 | Керанг (штат Виктория) // Kerang |
| 3 | Кинг (о.) // King Island |
| 7 | Кингарой (штат Квинсленд) // Kingaroy |
| 2 | Кингстон (штат Южная Австралия) // Kingstown |
| 7 | Клонкарри (штат Квинсленд) // Cloncurry |
| 8 | Клэр (штат Южная Австралия) // Clare |
| 2 | Кобар (штат Новый Южный Уэльс) // Cobar |
| 3 | Колак (штат Виктория) // Colac |
| 8 | Кондинин (штат Западная Австралия) // Kondinin |
| 2 | Кондоболин (штат Новый Южный Уэльс) // Condobolin |
| 2 | Коррийонг (штат Новый Южный Уэльс) // Corryong |
| 2 | Кофс-Харбор (штат Новый Южный Уэльс) // Coffs Harbour |
| 2 | Крукуэлл (штат Новый Южный Уэльс) // Crookwell |
| 3 | Куинстаун (штат Тасмания) // Queenstown |
| 8 | Кук (штат Южная Австралия) // Cook |
| 8 | Кулгарди (штат Западная Австралия) // Coolgardie |
| 2 | Кума (штат Новый Южный Уэльс) // Cooma |
| 2 | Кэмпбелтаун (штат Новый Южный Уэльс) // Campbelltown |
| 8 | Лейвертон (штат Западная Австралия) // Laverton |
| 8 | Леонора (штат Западная Австралия) // Leonora |
| 2 | Лисмор (штат Новый Южный Уэльс) // Lismore |
| 2 | Литгоу (штат Новый Южный Уэльс) // Lithgow |
| 7 | Лонгрич (штат Квинсленд) // Longreach |
| 3 | Лонсестон (штат Тасмания) // Launceston |
| 2 | Маджи (штат Новый Южный Уэльс) // Madgee |
| 7 | Майлс (штат Квинсленд) // Miles |
| 7 | Маккай (штат Квинсленд) // Mackay |
| 8 | Маллево (штат Западная Австралия) // Mullewah |
| 8 | Марри (штат Южная Австралия) // Murray |
| 2 | Масуэл (штат Новый Южный Уэльс) // Muswell |
| 8 | Маунт-Гамбиер (штат Южная Австралия) // Mount Gambier |
| 8 | Мейтленд (штат Южная Австралия) // Maitland |
| 3 | Мельбурн (штат Виктория) // Melbourne |
| 7 | Мергон (штат Квинсленд) // Murgon |
| 8 | Мерредин (штат Западная Австралия) // Merredin |
| 2 | Мерруилламба (штат Новый Южный Уэльс) // Murwillumbah |
| 8 | Микатарра (штат Западная Австралия) // Meekatharra |
| 3 | Милдьюра (штат Виктория) // Milddura |
| 8 | Морава (штат Западная Австралия) // Morawa |
| 2 | Мори (штат Новый Южный Уэльс) // Moree |
| 3 | Морнингтон (штат Квинсленд) // Mornindton |
| 3 | Моруэлл (штат Виктория) // Morwell |
| 2 | Моруя (штат Новый Южный Уэльс) // Moruya |
| 8 | Мукинбудин (штат Западная Австралия) // Mukinbudin |
| 8 | Мура (штат Западная Австралия) // Moora |
| 3 | Мэриборо (штат Виктория) // Maryborough |
| 7 | Мэриборо (штат Квинсленд) // Maryborough |
| 7 | Намбур (штат Квинсленд) // Nambour |
| 8 | Наракурт (штат Южная Австралия) // Naracoorte |
| 2 | Наррандера (штат Новый Южный Уэльс) // Narrandera |
| 8 | Нарроджин (штат Западная Австралия) // Narrogin |
| 3 | Нилл (штат Виктория) // Nhill |
| 2 | Нинган (штат Новый Южный Уэльс) // Nyngan |
| 8 | Норсмен (штат Западная Австралия) // Norseman |
| 8 | Нортем (штат Западная Австралия) // Northam |
| 8 | Нортклифф (штат Западная Австралия) // Northcliffe |
| 8 | Ньюдегит (штат Западная Австралия) // Newdegate |
| 2 | Ньюкасл (штат Новый Южный Уэльс) // Newcastle |
| 8 | Онслоу (штат Западная Австралия) // Onslow |
| 3 | Орбост (штат Виктория) // Orbost |
| 2 | Ориндж (штат Новый Южный Уэльс) // Orange |
| 2 | Паркс (штат Новый Южный Уэльс) // Parkes |
| 2 | Пенрит (штат Новый Южный Уэльс) // Penrith |
| 8 | Перт (штат Западная Австралия) // Perth |
| 8 | Пинджара (штат Западная Австралия) // Pinjarra |
| 8 | Питерборо (штат Южная Австралия) // Peterborough |
| 3 | Портленд (штат Новый Южный Уэльс) // Portland |
| 8 | Порт-Линкольн (штат Южная Австралия) // Port Lincoln |
| 8 | Порт-Огаста (штат Южная Австралия) // Port Augusta |
| 8 | Порт-Пири (штат Южная Австралия) // Port Pirie |
| 8 | Порт-Хедленд (штат Западная Австралия) // Port Hedland |
| 8 | Ренмарк (штат Южная Австралия) // Renmark |
| 2 | Рилстон (штат Новый Южный Уэльс) // Rylstone |
| 7 | Рокгемптон (штат Квинсленд) // Rockhampton |
| 7 | Рома (штат Квинсленд) // Roma |
| 8 | Ропер-Ривер (штат Северная Территория) // Roper River |
| 8 | Саутерн-Кросс (штат Западная Австралия) // Southern Cross |
| 8 | Седуна (штат Южная Австралия) // Ceduna |
| 3 | Сент-Мэрис (штат Тасмания) // St Mary’s |
| 2 | Сидней (штат Новый Южный Уэльс) // Sydney |
| 2 | Синглтон (штат Новый Южный Уэльс) // Singleton |
| 3 | Скотсдейл (штат Тасмания) // Scottsdale |
| 3 | Смиттон (штат Тасмания) // Smithton |
| 7 | Станторп (штат Квинсленд) // Stanthorpe |
| 8 | Стрики-Бей (штат Южная Австралия) // Streaky Bay |
| 3 | Суон-Хилл (штат Виктория) // Swan Hill |
| 2 | Тамуэрт (штат Новый Южный Уэльс) // Tamworth |
| 2 | Тари (штат Новый Южный Уэльс) // Taree |
| 7 | Таунсвилл (штат Квинсленд) // Townsville |
| 8 | Тейлем-Бенд (штат Южная Австралия) // Tailem Bend |
| 2 | Темора (штат Новый Южный Уэльс) // Temora |
| 3 | Траралгон (штат Виктория) // Traralgon |
| 7 | Тувумба (штат Квинсленд) // Toowoomba |
| 8 | Уайалкатчем (штат Западная Австралия) // Wyalkatchem |
| 7 | Уорик (штат Квинсленд) // Warwick |
| 3 | Уорнамбул (штат Виктория) // Warnambool |
| 3 | Уоррагел (штат Виктория) // Warragul |
| 3 | Флиндерс (о.) // Flinders Island |
| 2 | Форбс (штат Новый Южный Уэльс) // Forbes |
| 3 | Форрест (штат Тасмания) // Forest |
| 3 | Фостер (штат Виктория) // Foster |
| 8 | Хайден (штат Западная Австралия) // Hyden |
| 2 | Хей (штат Новый Южный Уэльс) // Hay |
| 3 | Хобарт (штат Тасмания) // Hobart |
| 3 | Хоптаун (штат Виктория) // Hopetoun |
| 3 | Хоршам (штат Виктория) // Horsham |
| 7 | Хьюэнден (штат Квинсленд) // Hughenden |
| 7 | Чарлевилл (штат Квинсленд) // Charleville |
| 3 | Чарлтон (штат Виктория) // Charlton |
| 3 | Шеппартон (штат Виктория) // Shepparton |
| 7 | Эмералд (штат Квинсленд) // Emerald |
| 8 | Эсперанс (штат Западная Австралия) // Esperanse |
| 3 | Эчука (штат Виктория) // Echuca |
| 2 | Янг (штат Новый Южный Уэльс) // Young |
С мобильного телефона в России:
+61-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(61)-(код города)-(номер абонента)
