кдц крылатские холмы телефон
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы «Клинико-диагностический центр №4 Департамента здравоохранения города Москвы»
Единая медицинская справочная служба
города Москвы: 122
(для звонков из Московской области): 8 (495) 122-02-21
Неотложная помощь: 103
ДОБРАЯ КОРОБКА С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
С 23 июня по 1 октября 2021 г. все москвичи старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, смогут получить полезные подарки — коробку «С заботой о здоровье».
Запись на вакцинацию от COVID-19
ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ» — +7 (495) 415-18-24
ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ» Филиал №3 — +7 (499) 249-21-23
Приветствуем Вас на сайте Клинико-диагностического центра № 4!
Клинико-диагностический центр № 4 – одно из лучших лечебных учреждений города Москвы.
За эффективную и ориентированную на удобство для пациентов работу отделение лучевой диагностики ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» награждается сертификатом и знаком качества.
Скрининг рака молочной железы
15 марта 2018 в Москве стартовал пилотный социально значимый проект, цель которого – выявление рака молочной железы на ранних стадиях (0 и 1).
Ваша новая поликлиника
По новому московскому стандарту поликлиник 135 зданий будут капитально отремонтированы до конца 2023 года — они будут соответствовать мировому уровню
Запись на прием к врачу
Записаться на приём к врачу можно следующими способами:
Опрос
Подготовка к исследованиям
Если вы в ближайшее время планируете провести исследования, рекомендуем Вам ознакомиться с правилами подготовки, в противном случае результаты могут быть не достоверны.
Соблюдение правил подготовки – это залог высокого качества исследования.
Обратиться к главному врачу
График приема граждан
Новости «Клинико-диагностического центра №4»
Информирование населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Всемирный день сердца
29 сентября 2021 года отмечается Всемирный день сердца. Подробнее.
Всемирный день безопасности пациентов в 2021 году
О порядке работы ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» в дни выборов в Государственную Думу.
Работа пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19:
— с 18 по 19 сентября 2021 года – с 8.00 до 20.00 часов.
Информирование населения о необходимости вакцинации против Covid-19
Новости Департамента здравоохранения г. Москвы
Mon, 11 Oct 2021 17:23:33 +0300
Mon, 11 Oct 2021 11:31:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:44:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:12:39 +0300
Sun, 10 Oct 2021 13:25:22 +0300
Sat, 09 Oct 2021 13:07:55 +0300
Fri, 08 Oct 2021 17:15:22 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:32:18 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:16:50 +0300
Fri, 08 Oct 2021 09:07:59 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:40:10 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:35:50 +0300
Thu, 07 Oct 2021 09:13:03 +0300
Wed, 06 Oct 2021 21:59:46 +0300
Wed, 06 Oct 2021 14:16:08 +0300
Wed, 06 Oct 2021 11:33:24 +0300
Tue, 05 Oct 2021 11:32:12 +0300
Tue, 05 Oct 2021 09:16:18 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:49:22 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:21:11 +0300
Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства территории детской больницы имени Сперанского
Территорию больницы озеленили и украсили цветниками и арт-объектами, установили систему видеонаблюдения, обновили освещение и организовали удобный подъезд для санитарного транспорта.
Mon, 11 Oct 2021 17:23:33 +0300
Mon, 11 Oct 2021 11:31:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:44:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:12:39 +0300
Sun, 10 Oct 2021 13:25:22 +0300
Sat, 09 Oct 2021 13:07:55 +0300
Fri, 08 Oct 2021 17:15:22 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:32:18 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:16:50 +0300
Fri, 08 Oct 2021 09:07:59 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:40:10 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:35:50 +0300
Thu, 07 Oct 2021 09:13:03 +0300
Wed, 06 Oct 2021 21:59:46 +0300
Wed, 06 Oct 2021 14:16:08 +0300
Wed, 06 Oct 2021 11:33:24 +0300
Tue, 05 Oct 2021 11:32:12 +0300
Tue, 05 Oct 2021 09:16:18 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:49:22 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:21:11 +0300
Оперштаб: в Москве выявлено 5002 новых случая COVID-19
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в Москве выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 084 человека. На ИВЛ находятся 515 человек.
Mon, 11 Oct 2021 17:23:33 +0300
Mon, 11 Oct 2021 11:31:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:44:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:12:39 +0300
Sun, 10 Oct 2021 13:25:22 +0300
Sat, 09 Oct 2021 13:07:55 +0300
Fri, 08 Oct 2021 17:15:22 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:32:18 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:16:50 +0300
Fri, 08 Oct 2021 09:07:59 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:40:10 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:35:50 +0300
Thu, 07 Oct 2021 09:13:03 +0300
Wed, 06 Oct 2021 21:59:46 +0300
Wed, 06 Oct 2021 14:16:08 +0300
Wed, 06 Oct 2021 11:33:24 +0300
Tue, 05 Oct 2021 11:32:12 +0300
Tue, 05 Oct 2021 09:16:18 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:49:22 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:21:11 +0300
Оперштаб Москвы объяснил, как будет организовано бесплатное экспресс-тестирование горожан на COVID-19
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объясняет, как в городе будет организовано свободное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных пространствах. Такая возможность для горожан позволит прервать[…]
Mon, 11 Oct 2021 17:23:33 +0300
Mon, 11 Oct 2021 11:31:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:44:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:12:39 +0300
Sun, 10 Oct 2021 13:25:22 +0300
Sat, 09 Oct 2021 13:07:55 +0300
Fri, 08 Oct 2021 17:15:22 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:32:18 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:16:50 +0300
Fri, 08 Oct 2021 09:07:59 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:40:10 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:35:50 +0300
Thu, 07 Oct 2021 09:13:03 +0300
Wed, 06 Oct 2021 21:59:46 +0300
Wed, 06 Oct 2021 14:16:08 +0300
Wed, 06 Oct 2021 11:33:24 +0300
Tue, 05 Oct 2021 11:32:12 +0300
Tue, 05 Oct 2021 09:16:18 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:49:22 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:21:11 +0300
В Москве теперь можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 общественных местах
В Москве появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом[…]
Mon, 11 Oct 2021 17:23:33 +0300
Mon, 11 Oct 2021 11:31:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:44:16 +0300
Mon, 11 Oct 2021 10:12:39 +0300
Sun, 10 Oct 2021 13:25:22 +0300
Sat, 09 Oct 2021 13:07:55 +0300
Fri, 08 Oct 2021 17:15:22 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:32:18 +0300
Fri, 08 Oct 2021 12:16:50 +0300
Fri, 08 Oct 2021 09:07:59 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:40:10 +0300
Thu, 07 Oct 2021 11:35:50 +0300
Thu, 07 Oct 2021 09:13:03 +0300
Wed, 06 Oct 2021 21:59:46 +0300
Wed, 06 Oct 2021 14:16:08 +0300
Wed, 06 Oct 2021 11:33:24 +0300
Tue, 05 Oct 2021 11:32:12 +0300
Tue, 05 Oct 2021 09:16:18 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:49:22 +0300
Mon, 04 Oct 2021 11:21:11 +0300
Оперштаб напомнил о важности вакцинации от COVID-19
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в Москве выявлено 4 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 178 человек. На ИВЛ находятся 496 человек.





