какой оператор 972 сотовой связи
Израиль: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 2 | Maale Adumim |
| 4 | Maalot Tarshiha |
| 2 | Mevasseret Zion |
| 52 | Mobile Cellcom |
| 53 | Mobile Cellcom |
| 58 | Mobile Cellcom |
| 64 | Mobile Cellcom |
| 59 | Mobile Jawal |
| 57 | Mobile Mirs |
| 54 | Mobile Partner-Orange (GSM) |
| 55 | Mobile Partner-Orange (GSM) |
| 50 | Mobile Pelephone |
| 51 | Mobile Pelephone |
| 56 | Mobile Pelephone |
| 2 | Mount Carmel |
| 3 | Rosh Haayin |
| 8 | Аза // Aza |
| 3 | Азур // Azur |
| 4 | Акко // Ako |
| 4 | Акре // Acre |
| 4 | Альма // Alma |
| 8 | Арад // Arad |
| 2 | Арза // Arza |
| 4 | Атлит // Atlit |
| 4 | Афула // Afula |
| 8 | Ашдод // Ashdod |
| 8 | Ашкелон // Ashkelon |
| 4 | Барак // Barak |
| 2 | Батир // Batir |
| 4 | Бейт-Алфа // Beit Alfa |
| 2 | Бейт-Лахм // Beit Lehem |
| 2 | Бейт-Сафафа // Beit Safafa |
| 4 | Бейт-Шеан // Beit Shean |
| 2 | Бейт-Шемеш // Beit Shemesh |
| 4 | Бейт-Ян // Beit Jan |
| 8 | Бекаа // Bekoa |
| 3 | Бен-Гурион Аэропорт // Ben Gurion Airoport |
| 4 | Бен-Дор // Ben Dor |
| 8 | Беэр-Шева // Beer Sheva |
| 4 | Биньямина // Biniamina |
| 4 | Бириа // Biria |
| 3 | Бней-Брак // Bnei Brak |
| 4 | Веред-Хагалил // Vered Hagalil |
| 4 | Гадиш // Gadish |
| 4 | Гадот // Gadot |
| 8 | Газа // Gaza |
| 8 | Ган-Хадаром // Gan Hadarom |
| 8 | Ган-Шеломо // Gan Shelomo |
| 8 | Гедера // Gedera |
| 8 | Герофит // Grofit |
| 8 | Гефен // Gefen |
| 3 | Гиватьям // Givatayim |
| 4 | Голан // Golan |
| 4 | Дафна // Dafna |
| 8 | Двир // Dvir |
| 3 | Джаффа // Jaffa |
| 4 | Дженин // Jenin |
| 2 | Джеричо // Jericho |
| 4 | Джулис // Julis |
| 8 | Димона // Dimona |
| 4 | Дир-Эль-Асад // Dir el Asad |
| 4 | Доврат // Dovrat |
| 8 | Дорот // Dorot |
| 2 | Дура // Dura |
| 8 | Ерохам // Yeruham |
| 2 | Заатара // Zaatara |
| 4 | Зангария // Zangaria |
| 8 | Зерахия // Zerahia |
| 8 | Зиким // Zikim |
| 8 | Зимрат // Zimrat |
| 8 | Зохар // Zohar |
| 4 | Ибтан // Ibtan |
| 4 | Ибтин // Ibtin |
| 2 | Иерихо // Jeriho |
| 2 | Иерусалим // Jerusalem |
| 4 | Ирка // Irka |
| 4 | Кабри // Kabri |
| 9 | Кадима // Kadima |
| 4 | Кадури // Kaduri |
| 4 | Каесарэа // Caesarea |
| 2 | Калия // Kalia |
| 8 | Канот // Kanot |
| 4 | Каркур // Karkur |
| 4 | Кармиел // Carmiel |
| 2 | Кармия // Carmia |
| 8 | Кедма // Kedma |
| 8 | Керем-Шалoм // Kerem Shalom |
| 8 | Кетура // Ketura |
| 9 | Кефар-Виткин // Kfar Vitkin |
| 9 | Кефар-Сава // Kfar Saba |
| 3 | Кефар-Хабад // Kfar Habat |
| 2 | Кирьят-Арба // Kiryat Arba |
| 4 | Кирьят-Ата // Kiryat Ata |
| 4 | Кирьят-Биалик // Kiryat Bialik |
| 8 | Кирьят-Гат // Kiryat Gat |
| 8 | Кирьят-Малъахи // Kiryat Malahi |
| 4 | Кирьят-Мотцкин // Kiryat Motzkin |
| 3 | Кирьят-Оно // Kiryat Ono |
| 4 | Кирьят-Тивъон // Kiryat Tiv`on |
| 4 | Кирьят-Хаим // Kiryat Hayim |
| 4 | Кирьят-Шемона // Kiryat Shemona |
| 2 | Кирьят-Ярим // Кiryat Yearim |
| 4 | Лави // Lavi |
| 4 | Лавон // Lavon |
| 8 | Лахав // Lahav |
| 4 | Лехман // Lehman |
| 8 | Лод // Lod |
| 4 | Лотем // Lotem |
| 2 | Лузит // Luzit |
| 4 | Магал // Magal |
| 3 | Мазoр // Mazor |
| 4 | Масъада // Masada |
| 4 | Мегидо // Megido |
| 4 | Мейрон // Meron |
| 4 | Мерар // Merar |
| 4 | Мигдал // Migdal |
| 4 | Мизра // Mizra |
| 8 | Мицпе-Рамон // Mitzpe Ramon |
| 4 | Моран // Moran |
| 9 | Наблус // Nablus |
| 4 | Назарет // Nasareth |
| 4 | Наур // Naura |
| 4 | Нахария // Naharia |
| 4 | Нахф // Nahf |
| 8 | Нес-Цийона // Nes Ziona |
| 9 | Нетанья // Netania |
| 8 | Нетивот // Netivot |
| 8 | Нехора // Nehora |
| 4 | Нешер // Nesher |
| 9 | Нира // Nira |
| 8 | Нирим // Nirim |
| 8 | Нога // Noga |
| 8 | Омер // Omer |
| 4 | Ор-Акива // Or Akiva |
| 4 | Ораним // Oranim |
| 8 | Орон // Oron |
| 4 | Ортал // Ortal |
| 8 | Ор-Ханер // Or Haner |
| 8 | Отсем // Otsem |
| 8 | Офаким // Ofakim |
| 4 | Офер // Ofer |
| 2 | Офра // Ofra |
| 9 | Пардесия // Pardesia |
| 3 | Пардес-Кац // Pardes Katz |
| 4 | Пардес-Ханна // Pardes Hanna |
| 8 | Патиш // Patish |
| 3 | Петах-Тиква // Petah Tikva |
| 9 | Порат // Porat |
| 8 | Рaнен // Ranen |
| 9 | Раанана // Raanana |
| 4 | Рама // Rama |
| 2 | Рамаллах // Ramalla |
| 3 | Рамат-Авив // Ramat Aviv |
| 3 | Рамат-Ган // Ramat Gan |
| 2 | Рамат-Рахель // Ramat Rahel |
| 9 | Рамат-Хадар // Ramat Hadar |
| 3 | Рамат-Хашарон // Ramat Hasharon |
| 8 | Рамле // Ramle |
| 4 | Рехов // Rehov |
| 8 | Реховот // Rehovot |
| 3 | Ришон-ле-Цион // Rishon Lezion |
| 9 | Ришпон // Rishpon |
| 4 | Рош-Пина // Rosh Pina |
| 8 | Саад // Saad |
| 4 | Саар // Saar |
| 3 | Савион // Savion |
| 8 | Самар // Samar |
| 4 | Сарид // Sarid |
| 4 | Сафед // Safed |
| 8 | Сгула // Sgula |
| 8 | Седом // Sdom |
| 8 | Ситриа // Sitria |
| 4 | Снир // Snir |
| 4 | Сулам // Sulam |
| 4 | Табха // Tabha |
| 2 | Тарум // Tarum |
| 6 | Твериа // Tveria |
| 8 | Телалим // Telalim |
| 3 | Тель-Авив // Tel-Aviv |
| 9 | Тель-Ашер // Tel Asher |
| 4 | Тель-Катсир // Tel Katsir |
| 9 | Тель-Монд // Tel Mond |
| 4 | Тиверия // Tiberias |
| 4 | Тивон // Tiv`on |
| 8 | Тимна // Timna |
| 9 | Тира // Tira |
| 4 | Тувал // Tuval |
| 4 | Туран // Turan |
| 9 | Удим // Udim |
| 8 | Уза // Uza |
| 8 | Уриел // Uriel |
| 8 | Урим // Urim |
| 4 | Уша // Usha |
| 4 | Фасоута // Fassuta |
| 2 | Фацаэл // Fatsael |
| 4 | Фурейдис // Fureidis |
| 4 | Хадера // Hadera |
| 4 | Хаемек // Haemek |
| 4 | Хайфа // Haifa |
| 4 | Ханита // Hanita |
| 2 | Хартув // Hartuv |
| 2 | Хеврон // Hevron |
| 8 | Хелец // Helets |
| 3 | Хемед // Hemed |
| 9 | Ход-Хашарон // Hod Hasharon |
| 9 | Холит // Holit |
| 3 | Холон // Holon |
| 3 | Хотер // Hoter |
| 4 | Хоф-Дор // Hof Dor |
| 2 | Целафон // Tselafon |
| 4 | Цефат // Tsefat |
| 4 | Цефат // Zefat |
| 4 | Шамир // Shamir |
| 9 | Швут-Ам // Shvut Am |
| 8 | Шдема // Shdema |
| 4 | Шомера // Shomera |
| 4 | Штула // Shtula |
| 4 | Эврон // Evron |
| 8 | Эйлат // Eilat |
| 4 | Эйн-Дор // Ein Dor |
| 2 | Эфрата // Efrata |
| 8 | Эшколот // Eshcolot |
| 8 | Явне // Yavne |
| 4 | Ягур // Iagur |
| 9 | Яркона // Iarkona |
| 2 | Ятта // Iata |
С мобильного телефона в России:
+972-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(972)-(код города)-(номер абонента)
Сотовые операторы и регионы с кодом +7977, 8977 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
| Номера | Оператор | Регион |
| 977-000xxxx | Интернод | Москва |
| 977-001xxxx | Лайкамобайл | Москва |
| 977-002xxxx 003xxxx 004xxxx 005xxxx 006xxxx | Сбербанк-Телеком | Санкт-Петербург |
| 977-007xxxx | Лайкамобайл | Москва |
| 977-008xxxx 009xxxx | Сбербанк-Телеком | Краснодарский край |
| 977-010xxxx 011xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-012xxxx 013xxxx 014xxxx 015xxxx 016xxxx 017xxxx 018xxxx 019xxxx | Сбербанк-Телеком | Ростовская область |
| 977-020xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-021xxxx | Сбербанк-Телеком | Краснодарский край |
| 977-022xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-023xxxx 024xxxx 025xxxx 026xxxx 027xxxx 028xxxx | Сбербанк-Телеком | Краснодарский край |
| 977-029xxxx | Сбербанк-Телеком | Белгородская область |
| 977-030xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-031xxxx 032xxxx | Сбербанк-Телеком | Красноярский край |
| 977-033xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-034xxxx | Сбербанк-Телеком | Красноярский край |
| 977-035xxxx | Сбербанк-Телеком | Калужская область |
| 977-036xxxx 037xxxx | Сбербанк-Телеком | Курская область |
| 977-038xxxx | Сбербанк-Телеком | Тамбовская область |
| 977-039xxxx | Сбербанк-Телеком | Липецкая область |
| 977-040xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-041xxxx 042xxxx 043xxxx | Сбербанк-Телеком | Рязанская область |
| 977-044xxxx | Сбербанк-Телеком | Пензенская область |
| 977-045xxxx | Сбербанк-Телеком | Орловская область |
| 977-046xxxx | Сбербанк-Телеком | Архангельская область |
| 977-047xxxx | Сбербанк-Телеком | Омская область |
| 977-048xxxx 049xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Удмуртия |
| 977-050xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-051xxxx 052xxxx | Сбербанк-Телеком | Саратовская область |
| 977-053xxxx 054xxxx | Сбербанк-Телеком | Оренбургская область |
| 977-055xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-056xxxx 057xxxx 058xxxx 059xxxx | Сбербанк-Телеком | Республика Татарстан |
| 977-060xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-061xxxx 062xxxx 063xxxx | Сбербанк-Телеком | Воронежская область |
| 977-064xxxx 065xxxx | Сбербанк-Телеком | Волгоградская область |
| 977-066xxxx | Сбербанк-Телеком | Тульская область |
| 977-067xxxx 068xxxx 069xxxx | Сбербанк-Телеком | Белгородская область |
| 977-070xxxx | Сбербанк-Телеком | Москва |
| 977-071xxxx 072xxxx 073xxxx | Сбербанк-Телеком | Самарская область |
| 977-074xxxx 075xxxx 076xxxx | Сбербанк-Телеком | Тюменская область |
| 977-077xxxx | Лайкамобайл | Москва |
| 977-0780xxx 0781xxx | Новые мобильные коммуникации | Санкт-Петербург |
| 977-0782xxx 0783xxx 0784xxx | Новые мобильные коммуникации | Красноярский край |
| 977-0785xxx 0786xxx 0787xxx | Новые мобильные коммуникации | Волгоградская область |
| 977-0788xxx 0789xxx 0790xxx | Новые мобильные коммуникации | Тюменская область |
| 977-0791xxx 07920xx 07921xx 07922xx 07923xx 07924xx | Новые мобильные коммуникации | Ханты-Мансийский АО |
| 977-07925xx 07926xx 07927xx 07928xx 07929xx 0793xxx 0794xxx | Новые мобильные коммуникации | Ямало-Ненецкий АО |
| 977-0795xxx 0796xxx 07970xx 07971xx 07972xx 07973xx 07974xx | Новые мобильные коммуникации | Новосибирская область |
| 977-07975xx 07976xx 07977xx 07978xx 07979xx 0798xxx 07990xx 07991xx 07992xx 07993xx 07994xx | Новые мобильные коммуникации | Кемеровская область |
| 977-07995xx 07996xx 07997xx 07998xx 07999xx 0800xxx 0801xxx 08020xx 08021xx 08022xx 08023xx 08024xx | Новые мобильные коммуникации | Республика Татарстан |
| 977-08025xx 08026xx 08027xx 08028xx 08029xx 0803xxx 08040xx 08041xx 08042xx 08043xx 08044xx | Новые мобильные коммуникации | Саратовская область |
| 977-08045xx 08046xx 08047xx 08048xx 08049xx 0805xxx 08060xx 08061xx 08062xx 08063xx 08064xx | Новые мобильные коммуникации | Самарская область |
| 977-08065xx 08066xx 08067xx 08068xx 08069xx 0807xxx 0808xxx | Новые мобильные коммуникации | Пермский край |
| 977-0809xxx 0810xxx 0811xxx | Новые мобильные коммуникации | Краснодарский край |
| 977-0812xxx 0813xxx | Новые мобильные коммуникации | Ростовская область |
| 977-0814xxx 0815xxx | Новые мобильные коммуникации | Нижегородская область |
| 977-0816xxx | Новые мобильные коммуникации | Белгородская область |
| 977-0817xxx | Новые мобильные коммуникации | Липецкая область |
| 977-0818xxx | Новые мобильные коммуникации | Калининградская область |
| 977-0819xxx | Новые мобильные коммуникации | Иркутская область |
| 977-0820xxx | Новые мобильные коммуникации | Республика Бурятия |
| 977-0821xxx | Новые мобильные коммуникации | Вологодская область |
| 977-0822xxx | Новые мобильные коммуникации | Республика Коми |
| 977-0823xxx | Новые мобильные коммуникации | Приморский край |
| 977-0824xxx | Новые мобильные коммуникации | Брянская область |
| 977-0825xxx | Новые мобильные коммуникации | Республика Удмуртия |
| 977-0826xxx | Новые мобильные коммуникации | Челябинская область |
| 977-0827xxx | Новые мобильные коммуникации | Алтайский край |
| 977-0828xxx | Новые мобильные коммуникации | Республика Марий Эл |
| 977-0829xxx | Новые мобильные коммуникации | Чувашская Республика |
| 977-088xxxx | МТТ | Ростовская область |
| 977-0996xxx | Интернод | Краснодарский край |
| 977-0997xxx 09980xx 09981xx 09982xx 09983xx 09984xx 09985xx 09986xx 09987xx 09988xx | Интернод | Москва |
| 977-0998900 . 0998999 | СИНТОНИК | Москва |
| 977-0999xxx | МТТ | Москва |
| 977-1xxxxxx | Tele2 | Москва |
| 977-20xxxxx 21xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
| 977-22xxxxx | МОТИВ | Ямало-Ненецкий АО |
| 977-23xxxxx | МОТИВ | Ханты-Мансийский АО |
| 977-24xxxxx | МОТИВ | Курганская область |
| 977-25xxxxx 26xxxxx 27xxxxx 28xxxxx 29xxxxx 3xxxxxx 4xxxxxx 5xxxxxx 6xxxxxx 7xxxxxx 8xxxxxx 9xxxxxx | Tele2 | Москва |
С мобильного телефона в России:
+7-(977)-xxxxxxx или 8-(977)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(977)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(977)-xxxxxxx
Сотовые операторы и регионы с кодом +7919, 8919 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
| Номера | Оператор | Регион |
| 919-00xxxxx 01xxxxx 02xxxxx | МТС | Владимирская область |
| 919-03xxxxx | МТС | Калужская область |
| 919-04xxxxx | МТС | Смоленская область |
| 919-05xxxxx 06xxxxx | МТС | Тверская область |
| 919-07xxxxx 08xxxxx | МТС | Тульская область |
| 919-09xxxxx | МТС | Орловская область |
| 919-10xxxxx | МТС | Москва |
| 919-11xxxxx 12xxxxx | МТС | Челябинская область |
| 919-130xxxx 131xxxx 132xxxx 133xxxx 134xxxx 135xxxx 136xxxx | МТС | Курская область |
| 919-137xxxx | МТТ | Москва |
| 919-138xxxx | МТС | Чувашская Республика |
| 919-139xxxx | МТС | Москва |
| 919-14xxxxx 15xxxxx | МТС | Республика Башкортостан |
| 919-16xxxxx | МТС | Липецкая область |
| 919-17xxxxx | МТС | Курская область |
| 919-18xxxxx | МТС | Воронежская область |
| 919-19xxxxx | МТС | Брянская область |
| 919-20xxxxx | МТС | Орловская область |
| 919-21xxxxx | МТС | Курская область |
| 919-22xxxxx | МТС | Белгородская область |
| 919-23xxxxx 24xxxxx | МТС | Воронежская область |
| 919-25xxxxx | МТС | Липецкая область |
| 919-26xxxxx | МТС | Орловская область |
| 919-27xxxxx | МТС | Курская область |
| 919-28xxxxx | МТС | Белгородская область |
| 919-29xxxxx | МТС | Брянская область |
| 919-30xxxxx 31xxxxx 32xxxxx 33xxxxx 34xxxxx 35xxxxx | МТС | Челябинская область |
| 919-36xxxxx 37xxxxx 38xxxxx 39xxxxx | МТС | Свердловская область |
| 919-40xxxxx | МТС | Челябинская область |
| 919-410xxxx 411xxxx | МТС | Москва |
| 919-412xxxx 413xxxx 414xxxx 415xxxx 416xxxx 417xxxx 418xxxx 419xxxx | МТС | Республика Марий Эл |
| 919-42xxxxx | МТС | Республика Северная Осетия |
| 919-43xxxxx | МТС | Белгородская область |
| 919-44xxxxx 45xxxxx 46xxxxx 47xxxxx 48xxxxx 49xxxxx | МТС | Пермский край |
| 919-50xxxxx 51xxxxx 52xxxxx | МТС | Кировская область |
| 919-53xxxxx | МТС | Ханты-Мансийский АО |
| 919-54xxxxx | МТС | Волгоградская область |
| 919-55xxxxx | МТС | Ямало-Ненецкий АО |
| 919-56xxxxx 57xxxxx 58xxxxx 59xxxxx | МТС | Курганская область |
| 919-60xxxxx 61xxxxx | МТС | Республика Башкортостан |
| 919-62xxxxx 63xxxxx 64xxxxx | МТС | Республика Татарстан |
| 919-65xxxxx 66xxxxx 67xxxxx | МТС | Чувашская Республика |
| 919-68xxxxx 69xxxxx | МТС | Республика Татарстан |
| 919-70xxxxx 71xxxxx | МТС | Пермский край |
| 919-72xxxxx | МТС | Москва |
| 919-73xxxxx 74xxxxx 75xxxxx | МТС | Ставропольский край |
| 919-76xxxxx 77xxxxx | МТС | Москва |
| 919-780xxxx 781xxxx 782xxxx 783xxxx | МТС | Республика Мордовия |
| 919-784xxxx | МТС | Москва |
| 919-785xxxx | МТС | Республика Мордовия |
| 919-786xxxx | МТС | Москва |
| 919-787xxxx 788xxxx 789xxxx | МТС | Республика Мордовия |
| 919-79xxxxx | МТС | Волгоградская область |
| 919-80xxxxx 81xxxxx | МТС | Самарская область |
| 919-82xxxxx 83xxxxx | МТС | Саратовская область |
| 919-84xxxxx 85xxxxx 86xxxxx | МТС | Оренбургская область |
| 919-87xxxxx 88xxxxx 89xxxxx | МТС | Ростовская область |
| 919-90xxxxx 91xxxxx | МТС | Республика Удмуртия |
| 919-92xxxxx 93xxxxx 94xxxxx 95xxxxx | МТС | Тюменская область |
| 919-960xxxx 961xxxx 962xxxx 963xxxx 964xxxx 965xxxx 966xxxx 967xxxx 968xxxx 969xxxx 970xxxx | МТС | Москва |
| 919-971xxxx 972xxxx 973xxxx 974xxxx 975xxxx 976xxxx 977xxxx 978xxxx 979xxxx | МТС | Чувашская Республика |
| 919-98xxxxx | МТС | Волгоградская область |
| 919-99xxxxx | МТС | Москва |
С мобильного телефона в России:
+7-(919)-xxxxxxx или 8-(919)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(919)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(919)-xxxxxxx