какой оператор 950 в перми
Коды сотовых операторов Пермского края
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Пермского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Пермского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 901 | 2650000 | 2699999 | 15.04.2005 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 901 | 9540000 | 9559999 | 01.01.1980 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 4700000 | 4799999 | 30.08.1999 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 6300000 | 6499999 | 09.12.2003 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 7900000 | 8099999 | 19.02.2003 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8300000 | 8399999 | 13.05.2002 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8400000 | 8499999 | 20.06.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8600000 | 8649999 | 04.08.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8760000 | 8789999 | 07.09.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8870000 | 8899999 | 19.11.2004 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 908 | 2400000 | 2799999 | 21.12.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 1000000 | 1199999 | 02.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7260000 | 7339999 | 30.12.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0590000 | 0619999 | 19.03.2008 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0680000 | 0709999 | 19.03.2008 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0751000 | 0755999 | 16.09.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 4800000 | 4999999 | 28.07.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 5800000 | 5999999 | 03.02.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 7800000 | 7899999 | 18.07.2003 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 8800000 | 8899999 | 15.05.2002 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 9800000 | 9899999 | 18.03.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 4400000 | 4999999 | 01.04.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7000000 | 7199999 | 25.05.2006 |
| ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 2400000 | 2469999 | 20.12.2004 |
| ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 3000000 | 3899999 | 28.04.2004 |
| ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 6400000 | 6499999 | 20.12.2004 |
| ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2030000 | 2039999 | 30.01.2009 |
| ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2300000 | 2349999 | 30.01.2009 |
| ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 932 | 2030000 | 2039999 | 21.01.2010 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 950 | 4400000 | 4799999 | 23.11.2005 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 951 | 9200000 | 9599999 | 21.12.2006 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 952 | 3150000 | 3399999 | 31.10.2007 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» | 952 | 6400000 | 6649999 | 28.08.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 5720000 | 5729999 | 24.10.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 7540000 | 7599999 | 24.10.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 0110000 | 0209999 | 15.03.2006 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 8580000 | 8619999 | 03.04.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 8700000 | 8849999 | 18.06.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 1850000 | 1999999 | 14.11.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 5500000 | 5799999 | 23.01.2009 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7900000 | 7999999 | 30.09.2013 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 4800000 | 4999999 | 22.01.2010 |
| «Уралсвязьинформ» (ОАО «Ростелеком») | 992 | 2000000 | 2399999 | 25.04.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Сотовые операторы и регионы с кодом +7950, 8950 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
| Номера | Оператор | Регион |
| 950-00xxxxx 01xxxxx 02xxxxx 03xxxxx 04xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
| 950-05xxxxx 06xxxxx 07xxxxx 08xxxxx 09xxxxx 10xxxxx 11xxxxx 12xxxxx 13xxxxx 14xxxxx | Tele2 | Иркутская область |
| 950-15xxxxx 16xxxxx 17xxxxx | Tele2 | Республика Удмуртия |
| 950-18xxxxx | Tele2 | Оренбургская область |
| 950-19xxxxx 20xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
| 950-21xxxxx | Tele2 | Омская область |
| 950-22xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
| 950-23xxxxx | МТС | Пензенская область |
| 950-24xxxxx | Tele2 | Костромская область |
| 950-25xxxxx | Tele2 | Архангельская область |
| 950-26xxxxx 27xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
| 950-28xxxxx 29xxxxx | АКОС (Ростелеком) | Приморский край |
| 950-300xxxx 301xxxx | Tele2 | Сахалинская область |
| 950-302xxxx 303xxxx 304xxxx 305xxxx 306xxxx 307xxxx | Tele2 | Республика Хакасия |
| 950-308xxxx | Tele2 | Республика Коми |
| 950-309xxxx 31xxxxx 32xxxxx | Tele2 | Республика Татарстан |
| 950-33xxxxx | Tele2 | Омская область |
| 950-34xxxxx 35xxxxx 36xxxxx 37xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
| 950-38xxxxx 39xxxxx | Tele2 | Республика Бурятия |
| 950-40xxxxx 41xxxxx 42xxxxx 43xxxxx | Tele2 | Красноярский край |
| 950-44xxxxx 45xxxxx 46xxxxx 47xxxxx | Tele2 | Пермский край |
| 950-48xxxxx 49xxxxx | Tele2 | Тюменская область |
| 950-50xxxxx 51xxxxx 52xxxxx 53xxxxx | Tele2 | Ханты-Мансийский АО |
| 950-54xxxxx 55xxxxx 560xxxx 561xxxx 562xxxx 563xxxx 564xxxx | Tele2 | Свердловская область |
| 950-565xxxx 566xxxx 567xxxx 568xxxx 569xxxx | Tele2 | Республика Коми |
| 950-57xxxxx 58xxxxx 59xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
| 950-60xxxxx 61xxxxx 62xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
| 950-63xxxxx 64xxxxx 65xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
| 950-660xxxx 661xxxx | Tele2 | Архангельская область |
| 950-662xxxx 663xxxx 664xxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
| 950-665xxxx 666xxxx 667xxxx | ТМТ | Республика Татарстан |
| 950-668xxxx | Билайн | Астраханская область |
| 950-669xxxx | Мегафон | Самарская область |
| 950-67xxxxx | Tele2 | Калининградская область |
| 950-68xxxxx | Tele2 | Новгородская область |
| 950-69xxxxx | Tele2 | Брянская область |
| 950-70xxxxx | Tele2 | Смоленская область |
| 950-71xxxxx | Tele2 | Белгородская область |
| 950-72xxxxx 73xxxxx 74xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
| 950-75xxxxx 76xxxxx 77xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
| 950-78xxxxx 79xxxxx | Tele2 | Омская область |
| 950-80xxxxx | Tele2 | Липецкая область |
| 950-81xxxxx 82xxxxx 83xxxxx | Tele2 | Республика Удмуртия |
| 950-84xxxxx 85xxxxx 86xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
| 950-87xxxxx | Tele2 | Курская область |
| 950-880xxxx | Билайн | Саратовская область |
| 950-881xxxx 882xxxx 883xxxx | Мегафон | Ульяновская область |
| 950-884xxxx | Мегафон | Самарская область |
| 950-885xxxx 886xxxx | Мегафон | Ульяновская область |
| 950-887xxxx | Мегафон | Самарская область |
| 950-888xxxx 889xxxx | МТС | Ивановская область |
| 950-89xxxxx | Tele2 | Мурманская область |
| 950-90xxxxx 91xxxxx 92xxxxx | Tele2 | Тульская область |
| 950-93xxxxx 940xxxx 941xxxx 942xxxx 943xxxx 944xxxx | МТС | Республика Башкортостан |
| 950-945xxxx 946xxxx 947xxxx 948xxxx 949xxxx | Tele2 | Республика Татарстан |
| 950-95xxxxx | Tele2 | Омская область |
| 950-960xxxx 961xxxx | Tele2 | Республика Хакасия |
| 950-962xxxx 963xxxx | Tele2 | Архангельская область |
| 950-964xxxx 965xxxx 966xxxx | Tele2 | Республика Хакасия |
| 950-967xxxx 968xxxx | Tele2 | Красноярский край |
| 950-969xxxx | Tele2 | Республика Татарстан |
| 950-97xxxxx 98xxxxx 99xxxxx | Tele2 | Красноярский край |
С мобильного телефона в России:
+7-(950)-xxxxxxx или 8-(950)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(950)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(950)-xxxxxxx
Сотовые операторы с кодом 950
Код 950 используется сотовыми операторами, представленными ниже. Чтобы точно определить по телефонному номеру сотового оператора и регион, достаточно посмотреть на первые 2-3 цифры номера абонента.
Всего операторов: 21.
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 200000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 2xx-xx-xx | 2800000..2999999 | 200000 | Приморский край |
Архангельские Мобильные Сети
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 140000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 25x-xx-xx | 2500000..2599999 | 100000 | Архангельская область |
| +7 950 66x-xx-xx | 6600000..6619999 | 20000 | |
| +7 950 96x-xx-xx | 9620000..9639999 | 20000 |
Белгородская Сотовая Связь
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 71x-xx-xx | 7100000..7199999 | 100000 | Белгородская область |
Вотек-Мобайл
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 300000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 7xx-xx-xx | 7500000..7799999 | 300000 | Воронежская область |
Екатеринбург-2000
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 19/20x-xx-xx | 1900000..2099999 | 200000 | Свердловская область |
| +7 950 6xx-xx-xx | 6300000..6599999 | 300000 |
Енисейтелеком
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 720000 номеров
Мурманская Мобильная Сеть
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 89x-xx-xx | 8900000..8999999 | 100000 | Мурманская область |
Нижегородская Сотовая Связь
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 670000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 3xx-xx-xx | 3400000..3799999 | 400000 | Нижегородская область |
| +7 950 3xx-xx-xx | 3090000..3299999 | 210000 | Татарстан |
| +7 950 94x-xx-xx | 9450000..9499999 | 50000 | |
| +7 950 969-xx-xx | 9690000..9699999 | 10000 |
Пенза-GSM
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 23x-xx-xx | 2300000..2399999 | 100000 | Пензенская область |
Персональные Системы Связи в Регионе
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 300000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 6xx-xx-xx | 6000000..6299999 | 300000 | Нижегородская область |
РТ-Мобайл
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 401434 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 44x-xx-xx | 4408536..4416297 | 7762 | Пермский край |
| +7 950 44x-xx-xx | 4416388..4422874 | 6487 | |
| +7 950 44x-xx-xx | 4425621..4437271 | 11651 | |
| +7 950 44x-xx-xx | 4483427..4493251 | 9825 | |
| +7 950 4xx-xx-xx | 4499627..4505999 | 6373 | |
| +7 950 45x-xx-xx | 4506001..4514757 | 8757 | |
| +7 950 45x-xx-xx | 4516945..4526007 | 9063 | |
| +7 950 45x-xx-xx | 4548773..4554801 | 6029 | |
| +7 950 45x-xx-xx | 4563339..4573879 | 10541 | |
| +7 950 45x-xx-xx | 4573881..4583915 | 10035 | |
| +7 950 45x-xx-xx | 4584092..4590263 | 6172 | |
| +7 950 460-xx-xx | 4600112..4605254 | 5143 | |
| +7 950 46x-xx-xx | 4610223..4622099 | 11877 | |
| +7 950 46x-xx-xx | 4627281..4633220 | 5940 | |
| +7 950 46x-xx-xx | 4637344..4644785 | 7442 | |
| +7 950 46x-xx-xx | 4659994..4666528 | 6535 | |
| +7 950 46x-xx-xx | 4669101..4676160 | 7060 | |
| +7 950 4xx-xx-xx | 4699960..4720146 | 20187 | |
| +7 950 47x-xx-xx | 4745185..4750729 | 5545 | |
| +7 950 475-xx-xx | 4750731..4756687 | 5957 | |
| +7 950 47x-xx-xx | 4759987..4764999 | 5013 | |
| +7 950 47x-xx-xx | 4775050..4783706 | 8657 | |
| +7 950 47x-xx-xx | 4788363..4796404 | 8042 | |
| +7 950 540-xx-xx | 5400387..5407486 | 7100 | Свердловская область |
| +7 950 54x-xx-xx | 5407488..5414579 | 7092 | |
| +7 950 54x-xx-xx | 5414581..5423626 | 9046 | |
| +7 950 54x-xx-xx | 5431904..5470839 | 38936 | |
| +7 950 54x-xx-xx | 5474991..5483017 | 8027 | |
| +7 950 5xx-xx-xx | 5494408..5531148 | 36741 | |
| +7 950 55x-xx-xx | 5531150..5547429 | 16280 | |
| +7 950 55x-xx-xx | 5555488..5591010 | 35523 | |
| +7 950 5xx-xx-xx | 5591012..5611893 | 20882 | |
| +7 950 56x-xx-xx | 5614978..5628001 | 13024 | |
| +7 950 56x-xx-xx | 5631310..5649999 | 18690 |
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 88x-xx-xx | 8880000..8899999 | 20000 | Ивановская область |
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 150000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 9xx-xx-xx | 9300000..9449999 | 150000 | Республика Башкортостан (Башкирия) |
СМАРТС-САМАРА
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 30000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 669-xx-xx | 6690000..6699999 | 10000 | Самарская область |
| +7 950 884-xx-xx | 8840000..8849999 | 10000 | |
| +7 950 887-xx-xx | 8870000..8879999 | 10000 |
СМАРТС-Саратов
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 880-xx-xx | 8800000..8809999 | 10000 | Саратовская область |
СМАРТС-Ульяновск
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 50000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 88x-xx-xx | 8810000..8839999 | 30000 | Ульяновская область |
| +7 950 88x-xx-xx | 8850000..8869999 | 20000 |
Смоленская Сотовая Связь
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 200000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 69x-xx-xx | 6900000..6999999 | 100000 | Брянская область |
| +7 950 70x-xx-xx | 7000000..7099999 | 100000 | Смоленская область |
Т2 Мобайл
Регионов: 18
Ёмкость всех диапазонов: 4271123 номеров
Сайт: http://tele2.ru
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 3xx-xx-xx | 3800000..3999999 | 200000 | Республика Бурятия |
| +7 950 05/14x-xx-xx | 0500000..1499999 | 1000000 | Иркутская область |
| +7 950 67x-xx-xx | 6700000..6799999 | 100000 | Калининградская область |
| +7 950 2xx-xx-xx | 2600000..2799999 | 200000 | Кемеровская область |
| +7 950 5xx-xx-xx | 5700000..5999999 | 300000 | |
| +7 950 308-xx-xx | 3080000..3089999 | 10000 | Коми |
| +7 950 56x-xx-xx | 5650000..5699999 | 50000 | |
| +7 950 24x-xx-xx | 2400000..2499999 | 100000 | Костромская область |
| +7 950 87x-xx-xx | 8700000..8799999 | 100000 | Курская область |
| +7 950 80x-xx-xx | 8000000..8099999 | 100000 | Липецкая область |
| +7 950 68x-xx-xx | 6800000..6899999 | 100000 | Новгородская область |
| +7 950 18x-xx-xx | 1800000..1899999 | 100000 | Оренбургская область |
| +7 950 8xx-xx-xx | 8400000..8699999 | 300000 | Ростовская область |
| +7 950 30x-xx-xx | 3000000..3019999 | 20000 | Сахалинcкая область |
| +7 950 9xx-xx-xx | 9000000..9299999 | 300000 | Тульская область |
| +7 950 480-xx-xx | 4800000..4805559 | 5560 | Тюменская область |
| +7 950 48x-xx-xx | 4809984..4818522 | 8539 | |
| +7 950 48x-xx-xx | 4818524..4823828 | 5305 | |
| +7 950 48x-xx-xx | 4829198..4839963 | 10766 | |
| +7 950 48x-xx-xx | 4843018..4861752 | 18735 | |
| +7 950 48x-xx-xx | 4867796..4896737 | 28942 | |
| +7 950 4xx-xx-xx | 4896739..4912599 | 15861 | |
| +7 950 49x-xx-xx | 4912601..4926619 | 14019 | |
| +7 950 49x-xx-xx | 4955961..4967715 | 11755 | |
| +7 950 49x-xx-xx | 4972141..4980003 | 7863 | |
| +7 950 1xx-xx-xx | 1500000..1799999 | 300000 | Удмуртия |
| +7 950 8xx-xx-xx | 8100000..8399999 | 300000 | |
| +7 950 7xx-xx-xx | 7200000..7499999 | 300000 | Челябинская область |
| +7 950 30x-xx-xx | 3020000..3079999 | 60000 | Хакасия |
| +7 950 96x-xx-xx | 9600000..9619999 | 20000 | |
| +7 950 96x-xx-xx | 9640000..9669999 | 30000 | |
| +7 950 50x-xx-xx | 5030600..5048436 | 17837 | Ханты-Мансийский АО |
| +7 950 50x-xx-xx | 5063392..5070002 | 6611 | |
| +7 950 509-xx-xx | 5090850..5096403 | 5554 | |
| +7 950 51x-xx-xx | 5117693..5123710 | 6018 | |
| +7 950 51x-xx-xx | 5143825..5150068 | 6244 | |
| +7 950 51x-xx-xx | 5152367..5160014 | 7648 | |
| +7 950 51x-xx-xx | 5166020..5171419 | 5400 | |
| +7 950 51x-xx-xx | 5171422..5180029 | 8608 | |
| +7 950 51x-xx-xx | 5180151..5196136 | 15986 | |
| +7 950 52x-xx-xx | 5234600..5246071 | 11472 | |
| +7 950 52x-xx-xx | 5259095..5266000 | 6906 | |
| +7 950 52x-xx-xx | 5267721..5291920 | 24200 | |
| +7 950 5xx-xx-xx | 5292748..5300015 | 7268 | |
| +7 950 53x-xx-xx | 5320654..5330000 | 9347 | |
| +7 950 53x-xx-xx | 5375481..5390159 | 14679 |
Твои мобильные технологии
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 30000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 66x-xx-xx | 6650000..6679999 | 30000 | Татарстан |
Теле2-Омск
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
| Номер | Диапазон | Количество | Регион |
|---|---|---|---|
| +7 950 21x-xx-xx | 2100000..2199999 | 100000 | Омская область |
| +7 950 33x-xx-xx | 3300000..3399999 | 100000 | |
| +7 950 7xx-xx-xx | 7800000..7999999 | 200000 | |
| +7 950 95x-xx-xx | 9500000..9599999 | 100000 |
Теле2-Санкт-Петербург
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 600000 номеров
Т2 Мобайл