какой номер приемной комиссии
Приемная комиссия
Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с нами следующими способами:
Группа ВКонтакте: http://vk.com/priem_mpgu
Электронная почта: priem@mpgu.su
Телефон: +7 (499) 702-41-41
По вопросам, связанных с получением инклюзивного высшего образования, можно обратиться в РУМЦ (ресурсный учебно-методический центр) по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по телефону: 8(800)301-67-46.
Ответственный секретарь приемной комиссии МПГУ,
начальник Управления по организации приема поступающих в МПГУ
Профессор, доцент
Кандидат педагогических наук
+7 (499) 702 41 41
bb.gorskin@mpgu.su
Заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии МПГУ,
заместитель начальника Управления по организации приема поступающих в МПГУ,
заместитель директора Института развития цифрового образования,
старший преподаватель
+7 (499) 702-41-41
aa.sokolova@mpgu.su
Заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии МПГУ, заместитель начальника Управления по организации приема поступающих в МПГУ, начальник отдела организационно-аналитического сопровождения приёма
+7 (499) 702-41-41
ra.yumaev@mpgu.su
Заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии,
заместитель начальника Управления по организации приема поступающих в МПГУ, начальник отдела переводов, восстановлений и договорного приема
8(499) 702-41-41
ms.kolyaskina@mpgu.su
Заместитель начальника отдела переводов, восстановлений и договорного приема
+7 (499) 702-41-41
da.davydov@mpgu.su
Начальник отдела по обеспечению деятельности приемной комиссии
+7 (499) 702-41-41
av.fedosov@mpgu.su
Заместитель начальника отдела переводов, восстановлений и договорного приема
+7 (499) 702-41-41
es.burtsev@mpgu.su
Сотрудник отдела переводов и восстановлений
+7 (499) 702-41-41
ma.bespalova@mpgu.su
Сотрудник приёмной комиссии
+7 (499) 702-41-41
ep.gavrilenko@mpgu.su
Сотрудник приёмной комиссии
+7 (499) 702-41-41
ea.gracheva@mpgu.su
Ведущий специалист Управления по организации приема поступающих в МПГУ
+7 (499) 702-41-41
ri.khaperskij@mpgu.su
Сотрудник договорного отдела
+7 (499) 702-41-41
vn.gusev@mpgu.su
Сотрудник отдела переводов и восстановлений
+7 (499) 702-41-41
as.novozhilova@mpgu.su
Сотрудник договорного отдела
+7 (499) 702-41-41
tn.puzanova@mpgu.su
Сотрудник приёмной комиссии
+7 (499) 702-41-41
da.davydova@mpgu.su
Сотрудник приёмной комиссии
+7 (499) 702-41-41
mn.poddubnyi@mpgu.su
Сотрудник приёмной комиссии
Приемная комиссия
Документы, необходимые для поступления
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Университет одним из следующих способов:
а) представляются в Университет лично поступающим (доверенным лицом), в том числе по месту нахождения филиала;
б) направляются в Университет (филиалы) через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме по адресам, указанным в Приложении № 9 к Правилам приема.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, если они поступили в Университет не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема.
Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).
Места приема документов, необходимых для поступления
Реквизиты приемной комиссии
Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте»
Телефон: +7 (495) 5–000–363
Адрес приемной комиссии:
115432, Москва, 2–ой Кожуховский проезд, 12, стр.1
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Нижний Новгород
Телефон: +7 (831) 437–2025;
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская,51
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязань
Адрес: г. Рязань, Первомайский проспект, 62
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Сергиев Посад
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Разина, д. 1-а.
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Пенза
Адрес: г. Пенза, ул. Вяземского, д.25 Б
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Ростов–на–Дону
Телефон: + 7 800–700–85–70,
Адрес: г. Ростов–на–Дону, ул. Нефёдова, 78
Рейтинги поступающих
Списки поступающих
Количество поданных заявлений о приеме (2021)
| Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
| План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
| Очная форма обучения | ||||||||||
| Специалист | ||||||||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 168 | 95 |
| Бакалавр | ||||||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 34 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 49 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 137 | 3 | 4 | 0 | 0 | 48 | 74 | 123 | 59 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 43.03.02 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 17 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 89 | 50 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 89 | 81 |
| 38.03.01 | Экономика | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 68 | 51 |
| Заочная форма обучения | ||||||||||
| Бакалавр | ||||||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 40 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 488 | 194 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 90 |
| 43.03.02 | Туризм | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 91 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| 38.03.01 | Экономика | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 |
| Специалист | ||||||||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 43 |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||||||
| Бакалавр | ||||||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 38 |
| 38.03.01 | Экономика | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 141 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 119 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 162 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 75 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 30 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 |
| 43.03.02 | Туризм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Специалист | ||||||||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 |
Список лиц, подавших документы для поступления
Приказы о зачислении
Приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших оригинал документа установленного образца
Приказы о зачислении поступающих в рамках общего конкурса на места в рамках КЦП (бюджетные места), представивших оригинал документа установленного образца
Приказы о зачислении поступающих в рамках общего конкурса на места, на которые ведется прием в соответствии с решением Учредителя, представивших оригинал документа установленного образца
Приказы о зачислении поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения
Приказы о переводе
Приказы о восстановлении
Сроки проведения приема
Сроки проведения приема
Головной вуз (обособленное подразделение) / прием документов, зачисление
В рамках контрольных цифр приема по формам обучения
По договору об оказании платных образовательных услуг по формам обучения
Заочная (группа выходного дня)
Заочная (группа выходного дня)
Очно-заочная с применением ДОТ (основной, осенний)
Заочная с применением ДОТ (основной, осенний, зимний, дополнительный)
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (г. Москва)
Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению
15 апреля 2021
10 сентября 2021
1 ноября 2021
17 января 2022
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
6 сентября
25 октября
6 сентября 2021
25 октября 2021
11 января 2022
21 марта 2022
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ
7 сентября
26 октября
7 сентября 2021
26 октября 2021
12 января 2022
22 марта 2022
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
7 сентября
26 октября
7 сентября 2021
26 октября 2021
12 января 2022
22 марта 2022
Публикация конкурсных списков
8 сентября
27 октября
8 сентября 2021
27 октября 2021
13 января 2022
23 марта 2022
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление без ВИ, зачисление на места в пределах квот (приоритетный этап)
Сроки зачисления по квотам (приоритетный этап)
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ (основной этап зачисления)
9 сентября
28 октября
9 сентября 2021
28 октября 2021
14 января 2022
24 марта 2022
Сроки зачисления (по основному этапу)
10 сентября
29 октября
10 сентября 2021
29 октября 2021
15 января 2022
25 марта 2022
Дата начала обучения
13 сентября
1 ноября
13 сентября 2021
1 ноября 2021
17 января 2022
28 марта 2022
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (Ростов-на-Дону
Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Публикация конкурсных списков
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде
Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Публикация конкурсных списков
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани
Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Публикация конкурсных списков
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Сергиев Посаде
Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Публикация конкурсных списков
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Пензе
Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно
Публикация конкурсных списков
* для КЦП и по договору только на Психолого-педагогическое образование [44.03.02] Бакалавр
График работы Приемной комиссии:
Суббота с 10:00 до 15:00
Пятница с 09:30 до 17:00
Суббота с 10:00 до 15:00
Телефон приемной комиссии: +7 (495) 5-000-363
Электронный адрес приемной комиссии / e-mail: pk@muiv.ru
Адрес приемной комиссии:
115432, Москва, 2-ой Кожуховский проезд, 12.
Ответственный секретарь приемной комиссии Университета Владимир Витальевич Ермолаев ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц):
15 июня (вторник) с 14-00 до 16-00 ч.ч.
5 июля (понедельник) с 14-00 до 16-00 ч.ч.
20 июля (вторник) с 14-00 до 16-00 ч.ч.
Предварительная запись обязательна через приемную комиссию Университета по тел. +7 (495) 500-03-63, Бесплатный номер (Россия): 8 (800) 550-03-63 или по адресу Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1, каб 101. Запись в пн.- пт. с 9- 30 до 17- 00ч.ч.
Проезд: м. «Автозаводская», первый вагон из центра, далее пешком или маршрутным такси №322 или м.Кожуховская, авт. 44, 142, 234 до остановки «Улица Лобанова», перейти через дорогу и двигаться по указателям.
Результаты вступительных испытаний
Ректор ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю.Витте»
(по данным на 8 октября 2021 г.)
Заочная форма обучения
Направление подготовки
Психолого-педагогическое образование [44.03.02] Бакалавр
| № пп | ИД абитуриента | Русский язык | Математика | Биология | Обществознание | Индивидуальные достижения | Общая сумма баллов | Основание для зачисления | Наличие преимущественного права зачисления | Основание для приема без вступительных испытаний | Отметка о предоставлении оригинала документа об образовании | отметка о предоставлении заявления о согласии на зачисление |
| Без вступительных испытаний | ||||||||||||
| победители заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| победители олимпиад школьников | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| призеры олимпиад школьников | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лица, поступающие на места в пределах квоты | ||||||||||||
| 1 | 70180293 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| Лица, поступающие по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||
| 1 | 70178231 | 100(Э) | 95(Э) | 80(Э) | — | — | 275 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 2 | 70177677 | 90(Э) | — | 80(Э) | 87(Э) | 3 | 260 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 3 | 70177055 | 77(Э) | — | 90(Э) | 83(Э) | 1 | 251 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 4 | 70176728 | 74(Э) | 88(Э) | 85(Э) | — | — | 247 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 5 | 70176502 | 95(Э) | 35(Э) | 75(Э) | — | — | 205 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
* Баллы согласно свидетельству о ЕГЭ
В случае, если абитуриент сдавал не ЕГЭ, а экзамен вуза по соответствующему предмету, в скобках указано (Э)
(по данным на 8 октября 2021 г.)
Очная форма обучения
Направление подготовки
Прикладная информатика [09.03.03] Бакалавр
| № пп | ИД абитуриента | Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Иностранный язык | Индивидуальные достижения | Общая сумма баллов | Основание для зачисления | Наличие преимущественного права зачисления | Основание для приема без вступительных испытаний | Отметка о предоставлении оригинала документа об образовании | отметка о предоставлении заявления о согласии на зачисление |
| Без вступительных испытаний | ||||||||||||
| победители заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| победители олимпиад школьников | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| призеры олимпиад школьников | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лица, поступающие на места в пределах квоты | ||||||||||||
| 1 | 70180852 | — | 98 | 50 | 97 | 1 | 246 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 2 | 70180472 | 85 | 69 | 50 | — | 1 | 205 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 3 | 70178594 | 55 | 67 | 45 | — | 1 | 168 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 4 | 70178521 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| Лица, поступающие по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||
| 1 | 70178496 | 90 | 96 | 84 | — | 4 | 274 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 2 | 70180520 | 95 | 71 | 78 | — | 4 | 248 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 3 | 70179157 | — | 86 | 74 | 86 | 2 | 248 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 4 | 70179819 | 70 | 92 | 74 | — | 5 | 241 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 5 | 70179307 | 80 | 78 | 76 | — | 2 | 236 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 6 | 70178826 | 90 | 70 | 74 | — | 2 | 236 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 7 | 70178081 | — | 80 | 70 | 82 | 2 | 234 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 8 | 70178554 | — | 86 | 70 | 74 | 3 | 233 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 9 | 70180867 | 80 | 82 | 68 | — | 2 | 232 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 10 | 70179226 | 73 | 72 | 82 | — | 4 | 231 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 11 | 70180058 | 75 | 73 | 76 | — | 5 | 229 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 12 | 70179702 | 84 | 76 | 68 | — | 1 | 229 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 13 | 70180956 | — | 82 | 70 | 71 | 2 | 225 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 14 | 70178854 | 73 | 72 | 76 | — | 2 | 223 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 15 | 70178458 | 73 | 78 | 70 | — | 2 | 223 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 16 | 70178260 | — | 73 | 62 | 81 | 2 | 218 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 17 | 70181146 | 53 | 78 | 78 | — | 3 | 212 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 18 | 70180218 | 75 | 84 | 50 | — | 2 | 211 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 19 | 70179632 | 58 | 76 | 72 | — | 2 | 208 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 20 | 70178859 | 73 | 67 | 62 | — | 3 | 205 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 21 | 70180046 | — | 65 | 56 | 83 | 1 | 205 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 22 | 70179427 | 65 | 66 | 70 | — | 3 | 204 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 23 | 70178372 | 58 | 76 | 62 | — | 7 | 203 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 24 | 70180024 | 60 | 82 | 56 | — | 3 | 201 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 25 | 70180539 | 60 | 76 | 62 | — | 1 | 199 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 26 | 70180835 | — | 80 | 56 | 61 | 1 | 198 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 27 | 70179311 | 65 | 96 | 33 | — | 1 | 195 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 28 | 70179550 | 73 | 64 | 56 | — | 1 | 194 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 29 | 70178465 | 70 | 72 | 50 | — | 1 | 193 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 30 | 70179435 | 60 | 62 | 68 | — | 1 | 191 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 31 | 70180642 | 63 | 59 | 68 | — | 1 | 191 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 32 | 70178511 | 60 | 76 | 50 | — | 3 | 189 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 33 | 70179308 | 65 | 86 | 33 | — | 2 | 186 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 34 | 70178586 | 65 | 57 | 62 | — | 1 | 185 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 35 | 70181058 | — | 69 | 33 | 82 | 1 | 185 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 36 | 70180974 | 58 | 66 | 56 | — | 1 | 181 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 37 | 70178172 | 60 | 69 | 50 | — | 1 | 180 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 38 | 70176939 | 68 | 61 | 50 | — | 1 | 180 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 39 | 70180693 | 60 | 80 | 39 | — | 1 | 180 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 40 | 70177432 | 50(Э) | 64(Э) | 65(Э) | — | — | 179 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 41 | 70178633 | 63 | 59 | 56 | — | 1 | 179 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 42 | 70178267 | 55 | 78 | 45 | — | 1 | 179 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 43 | 70179927 | 57 | 87 | 33 | — | 1 | 178 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 44 | 70179193 | 53 | 73 | 50 | — | 1 | 177 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 45 | 70180757 | 68 | 61 | 45 | — | 2 | 176 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 46 | 70178651 | 68 | 67 | 39 | — | 1 | 175 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 47 | 70180889 | 55 | 67 | 45 | — | 5 | 172 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 48 | 70180049 | — | 61 | 33 | 76 | 1 | 171 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 49 | 70178935 | 40 | 76 | 50 | — | 1 | 167 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 50 | 70180502 | 45 | 71 | 45 | — | 4 | 165 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 51 | 70180535 | — | 70 | 39 | 54 | 1 | 164 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 52 | 70180085 | 40 | 72 | 45 | — | 5 | 162 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 53 | 70178404 | 45 | 72 | 39 | — | 3 | 159 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 54 | 70176912 | 63 | 62 | 33 | — | 1 | 159 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 55 | 70178347 | 53 | 70 | 33 | — | 1 | 157 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 56 | 70181012 | — | 66 | 33 | 56 | 1 | 156 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 57 | 70181122 | 50 | 59 | 45 | — | 1 | 155 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 58 | 70178681 | 43 | 69 | 39 | — | 1 | 152 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 59 | 70178433 | 43 | 55 | 50 | — | 3 | 151 | 1 | нет | нет | да | Да |
| 60 | 70180075 | 55 | 62 | 33 | — | 1 | 151 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 61 | 70178627 | 50 | 66 | 33 | — | 1 | 150 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 62 | 70178691 | 45 | 67 | 33 | — | 1 | 146 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 63 | 70179105 | 50(Э) | 69(Э) | 27(Э) | — | — | 146 | 1 | нет | нет | да | Да |
| 64 | 70179799 | — | 71 | 33 | 40 | 1 | 145 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 65 | 70178127 | 43 | 56 | 33 | — | 3 | 135 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 66 | 70180981 | 50 | 56 | 27 | — | 1 | 134 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 67 | 70178976 | 43 | 62 | 27 | — | 1 | 133 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
* Баллы согласно свидетельству о ЕГЭ
В случае, если абитуриент сдавал не ЕГЭ, а экзамен вуза по соответствующему предмету, в скобках указано (Э)
(по данным на 8 октября 2021 г.)
Очная форма обучения
Направление подготовки
Юриспруденция [40.03.01] Бакалавр
| № пп | ИД абитуриента | Русский язык | История | Обществознание | Иностранный язык | Индивидуальные достижения | Общая сумма баллов | Основание для зачисления | Наличие преимущественного права зачисления | Основание для приема без вступительных испытаний | Отметка о предоставлении оригинала документа об образовании | отметка о предоставлении заявления о согласии на зачисление |
| Без вступительных испытаний | ||||||||||||
| победители заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| победители олимпиад школьников | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| призеры олимпиад школьников | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лица, поступающие на места в пределах квоты | ||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лица, поступающие по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||
| 1 | 70178980 | 92 | 94 | 86 | — | 3 | 275 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 2 | 70178835 | 84 | 94 | 93 | — | 3 | 274 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 3 | 70179106 | 92 | — | 99 | 75 | 3 | 269 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 4 | 70177903 | 94 | 85 | 86 | — | 4 | 269 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 5 | 70176923 | 86 | 85 | 85 | — | 3 | 259 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 6 | 70179327 | 86 | — | 72 | 94 | 5 | 257 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 7 | 70177141 | 78 | 85 | 86 | — | 7 | 256 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 8 | 70177754 | 80 | 72 | 95 | — | 6 | 253 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 9 | 70181145 | 90 | — | 79 | 77 | 1 | 247 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 10 | 70178075 | 94 | 64 | 85 | — | 1 | 244 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 11 | 70180513 | 84 | — | 72 | 83 | 1 | 240 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 12 | 70179125 | 90 | 75 | 72 | — | 1 | 238 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 13 | 70176540 | 78 | 72 | 85 | — | 2 | 237 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 14 | 70179007 | 82 | — | 79 | 75 | 1 | 237 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 15 | 70181072 | 96 | 70 | 70 | — | 1 | 237 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 16 | 70181025 | 88 | 68 | 74 | — | 5 | 235 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 17 | 70177825 | 98 | 64 | 72 | — | 1 | 235 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 18 | 70181062 | 78 | 65 | 78 | — | 2 | 223 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 19 | 70177986 | 84 | 70 | 63 | — | 1 | 218 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 20 | 70177663 | 86 | 55 | 71 | — | 1 | 213 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 21 | 70177911 | 70 | 62 | 78 | — | 1 | 211 | 1 | нет | нет | да | Нет |
| 22 | 70178044 | 88 | 45 | 74 | — | 4 | 211 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
| 23 | 70179225 | 84 | — | 70 | 56 | 1 | 211 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
