Как перевести форинты в евро
Валютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести венгерские форинты в евро по актуальному курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, или задать свой курс, если в этом есть необходимость.
Популярные варианты обмена венгерского форинта на евро на 30.12.2021 
|
|
Удобная таблица, по которой можно примерно посчитать стоимость товара или услуги, переведя ее в привычную валюту. Ее можно распечатать и взять с собой в путешествие.
Обновление информации о курсах валют происходит один раз в час.
Курс венгерского форинта к евро
Обновлено: 30.12.2021 12:00:02
Венгерский форинт — официальная денежная единица Венгрии. Код валюты: HUF. Разменная денежная единица: Филлер (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 венгерских форинтов и монеты: 5, 10, 20, 50, 100, 200 форинтов.
Графики
Динамика изменения курса венгерского форинта относительно евро, за 1000 HUF:
Таблица изменений курса венгерского форинта за неделю: открыть
Таблица изменений курса венгерского форинта за квартал: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 29.12.2021 | 2.6975 | -0.0144 |
| 28.12.2021 | 2.7119 | +0.0091 |
| 27.12.2021 | 2.7028 | -0.0059 |
| 26.12.2021 | 2.7087 | — |
| 25.12.2021 | 2.7087 | +0.0059 |
| 24.12.2021 | 2.7028 | -0.0025 |
| 23.12.2021 | 2.7053 | -0.0055 |
| 22.12.2021 | 2.7108 | -0.0019 |
| 21.12.2021 | 2.7127 | +0.001 |
| 20.12.2021 | 2.7117 | -0.0111 |
| 19.12.2021 | 2.7228 | — |
| 18.12.2021 | 2.7228 | +0.0021 |
| 17.12.2021 | 2.7207 | +0.0104 |
| 16.12.2021 | 2.7103 | +0.0049 |
| 15.12.2021 | 2.7054 | -0.0249 |
| 14.12.2021 | 2.7303 | +0.0088 |
| 13.12.2021 | 2.7215 | -0.0136 |
| 12.12.2021 | 2.7351 | — |
| 11.12.2021 | 2.7351 | +0.0011 |
| 10.12.2021 | 2.734 | -0.0006 |
| 09.12.2021 | 2.7346 | +0.0083 |
| 08.12.2021 | 2.7263 | -0.0071 |
| 07.12.2021 | 2.7334 | -0.0078 |
| 06.12.2021 | 2.7412 | -0.0029 |
| 05.12.2021 | 2.7441 | — |
| 04.12.2021 | 2.7441 | -0.0006 |
| 03.12.2021 | 2.7447 | -0.0162 |
| 02.12.2021 | 2.7609 | +0.007 |
| 01.12.2021 | 2.7539 | +0.0206 |
| 30.11.2021 | 2.7333 | +0.017 |
| 29.11.2021 | 2.7163 | +0.0086 |
| 28.11.2021 | 2.7077 | — |
| 27.11.2021 | 2.7077 | -0.002 |
| 26.11.2021 | 2.7097 | -0.0221 |
| 25.11.2021 | 2.7318 | +0.0248 |
| 24.11.2021 | 2.707 | +0.0072 |
| 23.11.2021 | 2.6998 | -0.0086 |
| 22.11.2021 | 2.7084 | -0.0123 |
| 21.11.2021 | 2.7207 | — |
| 20.11.2021 | 2.7207 | -0.0043 |
| 19.11.2021 | 2.725 | -0.0212 |
| 18.11.2021 | 2.7462 | -0.0028 |
| 17.11.2021 | 2.749 | +0.0006 |
| 16.11.2021 | 2.7484 | +0.0167 |
| 15.11.2021 | 2.7317 | +0.0069 |
| 14.11.2021 | 2.7248 | — |
| 13.11.2021 | 2.7248 | -0.0063 |
| 12.11.2021 | 2.7311 | -0.0087 |
| 11.11.2021 | 2.7398 | -0.0179 |
| 10.11.2021 | 2.7577 | -0.0209 |
| 09.11.2021 | 2.7786 | +0.0011 |
| 08.11.2021 | 2.7775 | -0.0086 |
| 07.11.2021 | 2.7861 | — |
| 06.11.2021 | 2.7861 | -0.0013 |
| 05.11.2021 | 2.7874 | +0.01 |
| 04.11.2021 | 2.7774 | -0.007 |
| 03.11.2021 | 2.7844 | +0.0009 |
| 02.11.2021 | 2.7835 | +0.0113 |
| 01.11.2021 | 2.7722 | -0.0071 |
| 31.10.2021 | 2.7793 | — |
| 30.10.2021 | 2.7793 | +0.0002 |
| 29.10.2021 | 2.7791 | +0.0094 |
| 28.10.2021 | 2.7697 | +0.0201 |
| 27.10.2021 | 2.7496 | +0.0099 |
| 26.10.2021 | 2.7397 | +0.0073 |
| 25.10.2021 | 2.7324 | -0.0108 |
| 24.10.2021 | 2.7432 | — |
| 23.10.2021 | 2.7432 | -0.0027 |
| 22.10.2021 | 2.7459 | -0.0058 |
| 21.10.2021 | 2.7517 | -0.0091 |
| 20.10.2021 | 2.7608 | -0.001 |
| 19.10.2021 | 2.7618 | -0.0016 |
| 18.10.2021 | 2.7634 | -0.0135 |
| 17.10.2021 | 2.7769 | — |
| 16.10.2021 | 2.7769 | -0.0068 |
| 15.10.2021 | 2.7837 | -0.0025 |
| 14.10.2021 | 2.7862 | +0.011 |
| 13.10.2021 | 2.7752 | +0.0009 |
| 12.10.2021 | 2.7743 | -0.0098 |
| 11.10.2021 | 2.7841 | +0.0081 |
| 10.10.2021 | 2.776 | — |
| 09.10.2021 | 2.776 | +0.0064 |
| 08.10.2021 | 2.7696 | -0.0186 |
| 07.10.2021 | 2.7882 | +0.0025 |
| 06.10.2021 | 2.7857 | -0.0119 |
| 05.10.2021 | 2.7976 | -0.0016 |
| 04.10.2021 | 2.7992 | +0.0032 |
| 03.10.2021 | 2.796 | — |
| 02.10.2021 | 2.796 | -0.0053 |
| 01.10.2021 | 2.8013 | +0.0168 |
| 30.09.2021 | 2.7845 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс венгерского форинта к евро не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс венгерского форинта в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
Конвертер форинта в евро
Конвертировать венгерский форинт в евро
Конвертация форинта в евро по курсу банков
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 венгерских форинтов в евро уменьшилась примерно на 0 евро.
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 венгерских форинтов в евро уменьшилась примерно на 0 евро.
Кросс-курсы
| USD | UAH | RUB | EUR | PLN | GBP | CZK | CNY | BYN | KZT |
| USD | 27.3000 | 78.0000 | 0.8945 | 4.2824 | 0.7647 | 24.3750 | 9.1000 | 2.1840 | — |
| UAH | 0.0369 | 2.8571 | 0.0328 | 0.1569 | 0.0280 | 0.8929 | 0.3333 | 0.0800 | — |
| RUB | 0.0137 | 0.3720 | 0.0122 | 0.0584 | 0.0104 | 0.3321 | 0.1240 | 0.0298 | — |
| EUR | 1.1402 | 30.9000 | 88.2857 | 4.8471 | 0.8655 | 27.5893 | 10.3000 | 2.4720 | — |
| PLN | 0.2478 | 6.7150 | 19.1857 | 0.2200 | 0.1881 | 5.9955 | 2.2383 | 0.5372 | — |
| GBP | 1.3579 | 36.8000 | 105.1429 | 1.2058 | 5.7725 | 32.8571 | 12.2667 | 2.9440 | — |
| CZK | 0.0458 | 1.2400 | 3.5429 | 0.0406 | 0.1945 | 0.0347 | 0.4133 | 0.0992 | — |
| CNY | 0.1476 | 4.0000 | 11.4286 | 0.1311 | 0.6275 | 0.1120 | 3.5714 | 0.3200 | — |
| BYN | 0.5535 | 15.0000 | 42.8571 | 0.4915 | 2.3529 | 0.4202 | 13.3929 | 5.0000 | — |
| KZT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Конвертер форинта к другим валютам
Сообщить об ошибке
Заполните все обязательные поля!
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Спасибо! Сообщение об ошибке успешно отправлено. Мы всё прочитаем и исправим.
