игму номер приемной комиссии
Иркутский государственный медицинский университет
EduNetwork+
Направления обучения
Науки о здоровье и профилактическая меди
Формы обучения
Уровни образования
Приемная комиссия ИГМУ
664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3 июля, д. 8, этаж 2
Приемная комиссия работает круглогодично
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 09:00 до 16:00
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Уровень |
|---|---|---|
| 30.05.01 | Медицинская биохимия | Специалитет |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет |
| 31.05.02 | Педиатрия | Специалитет |
| 31.05.03 | Стоматология | Специалитет |
| 32.04.01 | Общественное здравоохранение неаккредитовано | Магистратура |
| 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Специалитет |
| 33.05.01 | Фармация | Специалитет |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавриат |
| 37.04.01 | Психология неаккредитовано | Магистратура |
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 1
№ 02454 действует Бессрочно с 03.11.2016
№ 02842 действует с 30.05.2018
Результаты мониторинга Минобрнауки для ИГМУ
| Показатель | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| ESI / Показатель эффективности (до 2020 года) | A | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 67.99 | 65.67 | 65.23 | 66.39 | 65.63 |
| Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 76.58 | 76.92 | 73.33 | 74.16 | 75.30 |
| Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 54.93 | 57.38 | 55.83 | 57.68 | 56.89 |
| Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 41.32 | 43.82 | 42.45 | 44.60 | 44.85 |
| Количество студентов | 3859 | 3723 | 3744 | 3742 | 3799 |
| Очное отделение | 3809 | 3637 | 3600 | 3541 | 3544 |
| Очно-заочное отделение | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочное отделение | 42 | 86 | 144 | 201 | 255 |
Международный институт экономики и права (МИЭП)
Узнай о преимуществах уникальной методики обучения в МИЭП!